Персональна сторінка атлета
МАРТИНЮК Ольга
ФЛСУ код:
15216
FIS код:
Відсутній
Статус:
Вибув
Стать:
ж
Рік нар.:
2003
Сп. р-д:
1
Назва команди, тренери:
м.Київ, ГК "Київ",Єршов Т.І.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1201 Слалом 8 30 42.02 41.97 1:23.99 3
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1001 Слалом 11 34 50.07 48.88 1:38.95
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0801 Слалом-гігант 12 32 35.73 37.44 1:13.17
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0601 Слалом-гігант 14 30 37.54 33.75 1:11.29
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0203 Слалом-гігант 17 19 59.93 59.30 1:59.23
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0201 Слалом 25 DNF
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0105 Слалом 11 89 47.57 54.57 1:42.14 3
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0101 Слалом-гігант 15 90 51.18 52.31 1:43.49
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL1101 Слалом-гігант 10 46 30.76 30.68 1:01.44 5
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0901 Слалом 11 44 46.41 45.56 1:31.97
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0701 Слалом 10 47 45.66 46.04 1:31.70
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL0501 Слалом-гігант 12 41 33.09 31.14 1:04.23
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 17AL1803 Слалом 5 51.01 DNS
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 17AL1603 Слалом-гігант 15 1:02.67 DNF
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1403 Слалом-гігант 11 9 44.77 44.76 1:29.53
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1203 Слалом-гігант 10 5 45.44 47.46 1:32.90