Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1102
Термін проведення:
24.02.2017 - 25.02.2017
Дата:
25.02.2017
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2000 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
33


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 147 19273 МИЦАК Дмитро 1995 МС Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 39.70 39.11 1:18.81 50
2 143 19299 ЦИБЕЛЕНКО Левко 1996 МС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 40.50 40.38 1:20.88 40
3 142 19265 КОВАЛЕВСЬКИЙ Роман 1999 КМС Льв.обл.,м.Львів,МГО СОК "Евеленч" Шепіленко Ю.Б 40.77 40.22 1:20.99 35
4 166 19261 КАНІШЕВСЬКИЙ Олексій 1997 КМС м.Київ,КДЮСШ №15 Брюханов Б.А. Захаренко В.В. 41.20 40.17 1:21.37 30
5 145 12120 МАРІЙЧИН Андрій 1995 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 41.28 40.62 1:21.90 25
6 161 19302 ЧЕРКАСЬКИЙ Тарас 1997 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 41.45 40.46 1:21.91 20
7 164 12114 ДІЧУК Микола 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 41.28 40.91 1:22.19 15
8 167 12132 ПОГАРЦЕВ Олександр 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 41.67 41.39 1:23.06 10
9 151 13143 КУСЕНЬ Данило 1993 КМС Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 41.86 41.54 1:23.40 8
10 155 19298 ФІЛЯК Артем 1999 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 42.91 40.62 1:23.53 5
11 171 19251 ДАНИЛЮК Петро 1999 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 42.21 41.47 1:23.68 3
12 150 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В 41.96 41.75 1:23.71 2
13 152 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС м.Київ,ГК "Київ" Ершов Т.І. Борисенко О.С. 42.73 41.25 1:23.98
14 165 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 42.99 41.17 1:24.16
15 159 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінянчик Й.Й. 42.54 41.63 1:24.17
16 141 11109 МІНАЙ Крістіан 1987 МС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 43.03 41.23 1:24.26
17 173 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Бровчук Р.П. 42.86 41.41 1:24.27
18 163 19254 ДІЧУК Ігор 2000 1 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 42.65 42.04 1:24.69
19 144 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 42.65 42.36 1:25.01
20 146 11204 КОВБАСНЮК Тарас 1997 КМС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 43.83 41.72 1:25.55
21 153 13207 ШАРУН Ростислав 1995 1 Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 43.71 41.91 1:25.62
22 149 19225 РЕЗНІК Володимир 2000 1 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханов Б.А. 41.65 44.51 1:26.16
23 172 11111 ТРАКСЛЕР Ріхард 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Фріндт М.Ю. 43.72 42.58 1:26.30
24 169 19259 ЗЕНЧЕНКО Антон 2000 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Коваль Ф.З. 44.42 42.94 1:27.36
25 170 19276 НІКОНЕЦЬ Сергій 1964 КМС Льв.обл.,м.Львів,Динамо Шай О.К. 43.86 43.54 1:27.40
26 162 19286 СИМОВИЧ Андрій 1994 1 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 43.02 44.69 1:27.71
27 156 19297 ФЕЦЯК Микола 1996 1 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 42.82 45.51 1:28.33
28 158 19304 ЯРОХНО Артем 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Перкатюк А.Й. 45.46 44.25 1:29.71
29 148 19252 ДІЙЧУК Дмитро 2000 2 Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Гордій С.В. 48.06 46.72 1:34.78
30 157 19291 СОРИЧ Василь 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінянчик Й.Й. 49.77 47.71 1:37.48
168 19279 ПЕКАЧ Едуард 1997 1 м.Київ,ГК "Київ" Ершов Т.І. Борисенко О.С. 45.08 DNF
154 19274 МИЦАК Олександр 1992 КМС Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. DNF
160 19271 МАЦІЙОВСЬКИЙ Юрій 1995 1 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. DNS



Повернутися до списку змагань