Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1202
Термін проведення:
24.02.2017 - 25.02.2017
Дата:
25.02.2017
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2001 - 2002 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
25


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 114 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин В.О. 39.59 38.79 1:18.38
2 121 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. Піллероа А.А ,Поляк А. 40.93 40.29 1:21.22
3 126 13721 СЕМЕН Мар'ян 2001 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 42.31 41.23 1:23.54
4 119 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 1 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. Брюханов Б.А. 42.11 41.50 1:23.61
5 131 19277 ОБУХОВ Дмитро 2001 2 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 43.67 42.65 1:26.32
6 113 13198 ФІЛІПОВ Олександр 2002 1 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. 43.41 43.09 1:26.50
7 115 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 2 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 43.77 42.88 1:26.65
8 130 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 2 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. 44.38 43.08 1:27.46
9 125 19294 ТЕРЛЕЦЬКИЙ Андрій 2001 2 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 44.16 43.79 1:27.95
10 117 19296 ТОКАРЧУК Данило 2002 1 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 44.47 44.09 1:28.56
11 132 19263 КИРИК Владислав 2001 1 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. 45.19 43.93 1:29.12
12 118 19272 МЕЛЬНИК Віктор 2001 2 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 44.91 44.73 1:29.64
13 110 19282 РИЖКОВ Костянтин 2002 3 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 44.78 45.45 1:30.23
14 108 13204 ШАРУН Максим 2001 1 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 45.43 44.83 1:30.26
15 120 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 45.85 45.45 1:31.30
16 129 19303 ШИМЧУК Нікіта 2001 2 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 49.32 42.53 1:31.85
17 128 19249 ГРАБОВСЬКИЙ Олександр 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Ковбаснюк М.В. 46.50 46.01 1:32.51
18 123 19246 ВОЛЧЕК Богдан 2001 3 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 46.98 46.53 1:33.51
19 111 19293 СОРОКІВСЬКИЙ Лев 2001 3 Льв.обл.,к.2,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 46.19 47.73 1:33.92
20 124 19232 ДРУЖКО Кирил 2002 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 49.35 48.81 1:38.16
21 116 19264 КОБИЛЕЦЬКИЙ Назар 2002 3 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 50.54 49.43 1:39.97
22 122 12227 ДІЙЧУК Денис 2002 2 Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Гордій С.В. 51.68 50.58 1:42.26
23 112 13901 ВОЛЧОК Олексій 2002 Льв.обл.,к.2,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 53.41 53.67 1:47.08
127 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 1 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. DSQ
109 12225 ЛОСЮК Владислав 2002 2 Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Перкатюк А.Й. DSQ



Повернутися до списку змагань