Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1204
Термін проведення:
24.02.2017 - 25.02.2017
Дата:
25.02.2017
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2003 - 2005 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
49
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | 1 | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | Піллероа А.А ,Поляк А. | 1:25.08 | |
2 | 62 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 1:26.54 | |
3 | 45 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | КМС | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Борис І.Р. | 1:26.93 | ||
4 | 41 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 1:26.98 | ||
5 | 36 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:27.16 | ||
6 | 48 | 19019 | ДЕМЧЕНКО Максим | 2003 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:27.46 | ||
7 | 70 | 15123 | САЛЕНКО Андрій | 2005 | 2 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 1:27.97 | ||
8 | 47 | 12134 | ПОПІВНЯК Марк | 2003 | 1 | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | Піллероа А.А ,Поляк А. | 1:28.07 | |
9 | 57 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 1:29.35 | ||
10 | 35 | 19288 | СІНІЧЬОВ Володимир | 2004 | 2 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Борис І.Р. | 1:29.71 | ||
11 | 66 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" | Крохмальний А.В. | 1:30.13 | ||
12 | 64 | 19018 | МИКОЛЕНКО Акім | 2003 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:30.17 | ||
13 | 42 | 19052 | ДЯЧУК Максим | 2003 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 1:30.42 | ||
14 | 34 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 1:30.97 | ||
15 | 44 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 1:31.17 | ||
16 | 46 | 19267 | КРОХМАЛЬНИЙ Нікіта | 2004 | 1 | м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" | Крохмальний А.В. | 1:31.27 | ||
17 | 79 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Гейніш І.Й. | 1:31.28 | ||
18 | 50 | 13153 | МЕЛЬНИК Валерій | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 1:32.06 | ||
19 | 74 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 1ю | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 1:32.96 | ||
20 | 52 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:33.36 | ||
21 | 55 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 1:34.92 | ||
22 | 51 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 2 | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 1:35.01 | ||
23 | 82 | 15210 | ДЮКЕЛЬ Валентин | 2005 | 2ю | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 1:35.89 | |
24 | 54 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 2ю | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 1:35.99 | |
25 | 77 | 19243 | БРИЖАК Денис | 2005 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:36.32 | ||
26 | 59 | 19044 | БОРОДАЙ Володимир | 2003 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:37.39 | ||
27 | 43 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "Спартак",Спартак | Фріндт М.Ю. | 1:37.63 | ||
28 | 63 | 19042 | ХАНДКАРЯН Валентин | 2003 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:38.03 | ||
29 | 80 | 19048 | ЗБУКАРЕВ Антон | 2005 | 2 | м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" | Крохмальний А.В. | 1:38.09 | ||
30 | 39 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Гейніш І.Й. | 1:38.12 | ||
31 | 40 | 19050 | ГЛУШКОВ Микита | 2003 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:38.96 | ||
32 | 81 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:38.98 | ||
33 | 60 | 19244 | ВАСИЛЕНКО Даніїл | 2003 | 2 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 1:39.48 | ||
34 | 76 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:39.92 | ||
35 | 71 | 19005 | ЙОЩЕНКО Віталій | 2005 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:40.77 | ||
36 | 65 | 14058 | ЯЦУЛЯК Владислав | 2004 | 1ю | Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Химин І.Я. | Щепаняк Р.Я. | 1:40.97 | |
37 | 49 | 19278 | ПАВЛЮК Альберт | 2003 | 2 | Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна | Перкатюк А.Й. | 1:41.05 | ||
38 | 53 | 19281 | ПУХЛЯКОВ Георгій | 2004 | 1ю | Льв.обл.,к.2,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 1:44.24 | ||
39 | 73 | 12103 | АНДРУХОВИЧ Станіслав | 2005 | 1ю | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 1:44.80 | ||
40 | 37 | 19231 | КОСТКО Віктор | 2004 | 2ю | Льв.обл.,к.2,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 1:58.35 | ||
41 | 68 | 19262 | КАРПЯК Роман | 2004 | 2ю | Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Химин І.Я. | Щепаняк Р.Я. | 1:58.83 | |
42 | 75 | 12209 | ПОПЕНЮК Віталій | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна | Гордій С.В. | 1:59.47 | ||
43 | 56 | 19253 | ДІЙЧУК Іван | 2003 | 2 | Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна | Гордій С.В. | 2:01.34 | ||
78 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | ||||
58 | 13719 | РОШКО Семен | 2003 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | ||||
72 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | ||||
69 | 19300 | ЦУПЕРЯК Юрій | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | ||||
61 | 19065 | КОКОЦЬ Сергій | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | ||||
38 | 19245 | ВОЛКОВ Михайло | 2003 | 1 | Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. |
Повернутися до списку змагань