Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
ІI-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1302
Термін проведення:
25.02.2017 - 26.02.2017
Дата:
26.02.2017
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2000 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
33


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 159 19273 МИЦАК Дмитро 1995 МС Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 39.14 39.68 1:18.82 50
2 180 19274 МИЦАК Олександр 1992 КМС Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 40.22 39.73 1:19.95 40
3 158 19299 ЦИБЕЛЕНКО Левко 1996 МС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 40.17 40.33 1:20.50 35
4 160 11109 МІНАЙ Крістіан 1987 МС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 40.60 40.16 1:20.76 30
5 179 19225 РЕЗНІК Володимир 2000 1 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханов Б.А. 40.85 40.60 1:21.45 25
6 176 19302 ЧЕРКАСЬКИЙ Тарас 1997 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 41.07 40.50 1:21.57 20
7 183 19251 ДАНИЛЮК Петро 1999 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 40.49 41.24 1:21.73 15
8 175 13143 КУСЕНЬ Данило 1993 КМС Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 40.76 41.02 1:21.78 10
9 186 19298 ФІЛЯК Артем 1999 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 40.74 41.39 1:22.13 8
10 163 19265 КОВАЛЕВСЬКИЙ Роман 1999 КМС Льв.обл.,м.Львів,МГО СОК "Евеленч" Шепіленко Ю.Б 41.50 40.67 1:22.17 5
11 170 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,Спартак,ЦОП Бровчук Р.П. 41.25 41.05 1:22.30 3
12 187 12132 ПОГАРЦЕВ Олександр 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 40.84 41.47 1:22.31 2
13 168 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 41.63 40.83 1:22.46
14 181 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС м.Київ,ГК "Київ" Ершов Т.І. Борисенко О.С. 41.54 41.41 1:22.95
15 165 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В 41.87 41.17 1:23.04
16 188 13207 ШАРУН Ростислав 1995 1 Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 41.95 41.33 1:23.28
17 189 11111 ТРАКСЛЕР Ріхард 2000 1 Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 41.70 41.65 1:23.35
18 185 19259 ЗЕНЧЕНКО Антон 2000 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Коваль Ф.З. 41.77 41.99 1:23.76
19 167 19254 ДІЧУК Ігор 2000 1 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 43.24 40.91 1:24.15
20 161 11204 КОВБАСНЮК Тарас 1997 КМС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 42.95 41.25 1:24.20
21 173 19276 НІКОНЕЦЬ Сергій 1964 КМС Льв.обл.,м.Львів,Динамо Шай О.К. 43.16 41.79 1:24.95
22 174 19286 СИМОВИЧ Андрій 1994 1 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 43.48 41.50 1:24.98
23 162 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 43.94 41.45 1:25.39
24 178 19304 ЯРОХНО Артем 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Перкатюк А.Й. 43.76 42.88 1:26.64
25 172 19279 ПЕКАЧ Едуард 1997 1 м.Київ,ГК "Київ" Ершов Т.І. Борисенко О.С. 44.68 42.35 1:27.03
26 190 19252 ДІЙЧУК Дмитро 2000 2 Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Гордій С.В. 44.98 44.19 1:29.17
27 166 19291 СОРИЧ Василь 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінянчик Й.Й. 47.21 45.21 1:32.42
28 164 12120 МАРІЙЧИН Андрій 1995 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 55.57 39.66 1:35.23
169 12114 ДІЧУК Микола 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 39.83 DSQ
184 19261 КАНІШЕВСЬКИЙ Олексій 1997 КМС м.Київ,КДЮСШ №15 Брюханов Б.А. Захаренко В.В. DNF
182 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінянчик Й.Й. DNF
177 19297 ФЕЦЯК Микола 1996 1 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. DNF
171 19271 МАЦІЙОВСЬКИЙ Юрій 1995 1 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. DNS



Повернутися до списку змагань