Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1402
Термін проведення:
25.02.2017 - 26.02.2017
Дата:
26.02.2017
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2001 - 2002 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
25


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 123 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин В.О. 37.61 37.92 1:15.53
2 111 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. Піллероа А.А ,Поляк А. 39.17 39.04 1:18.21
3 117 13721 СЕМЕН Мар'ян 2001 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 40.30 40.69 1:20.99
4 118 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 1 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 40.23 41.20 1:21.43
5 127 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 1 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. Брюханов Б.А. 40.35 41.20 1:21.55
6 110 19277 ОБУХОВ Дмитро 2001 2 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 41.68 40.99 1:22.67
7 109 19303 ШИМЧУК Нікіта 2001 2 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 41.66 41.15 1:22.81
8 113 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 2 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 42.08 41.67 1:23.75
9 120 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 2 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. 42.58 42.40 1:24.98
10 106 13198 ФІЛІПОВ Олександр 2002 1 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. 43.36 41.98 1:25.34
11 119 19296 ТОКАРЧУК Данило 2002 1 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 42.10 43.25 1:25.35
12 128 13204 ШАРУН Максим 2001 1 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 42.78 42.89 1:25.67
13 129 19263 КИРИК Владислав 2001 1 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. 42.89 43.56 1:26.45
14 105 19294 ТЕРЛЕЦЬКИЙ Андрій 2001 2 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 43.44 43.58 1:27.02
15 126 19272 МЕЛЬНИК Віктор 2001 2 Льв.обл.,к.1,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 44.25 43.22 1:27.47
16 107 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 43.66 43.95 1:27.61
17 122 19249 ГРАБОВСЬКИЙ Олександр 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Ковбаснюк М.В. 45.20 43.76 1:28.96
18 125 19293 СОРОКІВСЬКИЙ Лев 2001 3 Льв.обл.,к.2,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 45.22 43.78 1:29.00
19 124 19246 ВОЛЧЕК Богдан 2001 3 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 45.14 44.23 1:29.37
20 112 19232 ДРУЖКО Кирил 2002 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 46.35 45.99 1:32.34
21 121 12227 ДІЙЧУК Денис 2002 2 Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Гордій С.В. 49.93 48.64 1:38.57
22 115 13901 ВОЛЧОК Олексій 2002 Льв.обл.,к.2,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 52.40 51.84 1:44.24
23 116 12225 ЛОСЮК Владислав 2002 2 Ів-Фр.обл.,м.Косів,Косів ДЮСШ,Україна Перкатюк А.Й. 54.47 51.48 1:45.95
114 19264 КОБИЛЕЦЬКИЙ Назар 2002 3 Льв.обл.,м.Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Химин І.Я. Щепаняк Р.Я. 46.18 DSQ
108 19282 РИЖКОВ Костянтин 2002 3 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF



Повернутися до списку змагань