Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
IIІ-й етап розіграшу Кубка України у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
17AL1501
Термін проведення:
27.02.2017 - 28.02.2017
Дата:
28.02.2017
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2000 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
БРЮХАНОВ Борис
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
10


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 110 19016 КНИШ Ольга 1995 МС Льв.обл.,м.Львів,МГО СОК "Евеленч" Шепіленко Ю.Б 55.13 57.09 1:52.22 50
2 144 19314 ТІКУН Тетяна 1994 МС м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта,ЗСУ Брюханов Б.А. 56.32 58.55 1:54.87 40
3 114 12312 ПОГАРЦЕВА Валерія 2000 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франківськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 59.73 1:01.50 2:01.23 35
4 111 19275 МОСОРУК Ірина 1998 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франківськ,ДЮСШ "Буковель" Ренжин В.О. 1:00.57 1:02.34 2:02.91 30
5 115 19268 КУСЕНЬ Ярина 1997 КМС Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 1:01.06 1:03.44 2:04.50 25
6 116 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Кострома Г.З. 1:04.33 1:04.77 2:09.10 20
7 108 19315 ФРІНДТ Емілія 1994 МС Зак.обл.,Ясіня,ШВСМ,Україна Ковбаснюк М.В. 1:07.80 1:12.83 2:20.63 15
8 112 19308 МАРКУЛИЧ Христина 1996 1 Зак.обл.,Вел.Березний,Вел.Берез. ДЮСШ,Освіта Черевка В.М. 1:12.69 1:17.69 2:30.38 10
9 113 19258 ЗЕЛЕНЧУК Марія 1998 1 Зак.обл.,Ясіня,ШВСМ,Україна Ковбаснюк М.В. 1:16.51 1:16.62 2:33.13 8
109 19234 ГОРБУНОВА Анастасія 1995 МС Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП Мінянчик Й.Й. Фріндт М.Ю. DNS



Повернутися до списку змагань