Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
IIІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1702
Термін проведення:
28.02.2017 - 01.03.2017
Дата:
01.03.2017
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2000 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
КОСТРОМА Галина
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
27
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 19313 | ТЕЛИЧУК Василь | 1992 | МС | Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП | Мінянчик Й.Й. | Скрябін І.П. | 40.01 | 46.02 | 1:26.03 | 50 |
2 | 137 | 19302 | ЧЕРКАСЬКИЙ Тарас | 1997 | КМС | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 40.91 | 48.18 | 1:29.09 | 40 | |
3 | 119 | 11109 | МІНАЙ Крістіан | 1987 | МС | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Україна | Фріндт М.Ю. | 40.80 | 48.66 | 1:29.46 | 35 | |
4 | 120 | 12120 | МАРІЙЧИН Андрій | 1995 | КМС | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 44.17 | 45.65 | 1:29.82 | 30 | |
5 | 142 | 12114 | ДІЧУК Микола | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 42.13 | 48.10 | 1:30.23 | 25 | |
6 | 122 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | 41.80 | 48.61 | 1:30.41 | 20 | |
7 | 125 | 19265 | КОВАЛЕВСЬКИЙ Роман | 1999 | КМС | Льв.обл.,м.Львів,МГО СОК "Евеленч" | Шепіленко Ю.Б | 42.13 | 49.80 | 1:31.93 | 15 | |
8 | 121 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | 43.16 | 50.57 | 1:33.73 | 10 | |
9 | 135 | 13143 | КУСЕНЬ Данило | 1993 | КМС | Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Кусень С.І. | 41.62 | 52.88 | 1:34.50 | 8 | |
10 | 143 | 19254 | ДІЧУК Ігор | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 43.73 | 50.96 | 1:34.69 | 5 | |
11 | 140 | 11104 | ЗАПОТОЦЬКИЙ Микола | 1998 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Спартак | Фріндт М.Ю. | 44.01 | 50.88 | 1:34.89 | 3 | |
12 | 138 | 19298 | ФІЛЯК Артем | 1999 | КМС | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 43.39 | 52.31 | 1:35.70 | 2 | |
13 | 129 | 19225 | РЕЗНІК Володимир | 2000 | 1 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 45.31 | 51.83 | 1:37.14 | ||
14 | 126 | 12110 | ВІНДИК Зіновій | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 43.74 | 1:00.70 | 1:44.44 | ||
15 | 133 | 19317 | ЯНЧИК Юрій | 2000 | 1ю | Зак.обл.,Вел.Березний,Вел.Берез. ДЮСШ,Освіта | Черевка В.М. | 49.11 | 55.97 | 1:45.08 | ||
16 | 128 | 11702 | КОСТИК Федір | 2000 | 1ю | Зак.обл.,Вел.Березний,Вел.Берез. ДЮСШ,Освіта | Черевка В.М. | 55.92 | 1:03.66 | 1:59.58 | ||
144 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 44.79 | DNF | ||||
141 | 11111 | ТРАКСЛЕР Ріхард | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Україна | Фріндт М.Ю. | 44.19 | DNF | ||||
139 | 15207 | ГОНЧАРЕНКО Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Ершов Т.І. | Борисенко О.С. | 43.90 | DNF | |||
134 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Мінянчик Й.Й. | 42.94 | DNF | ||||
131 | 19291 | СОРИЧ Василь | 2000 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Мінянчик Й.Й. | 51.66 | DNF | ||||
130 | 12132 | ПОГАРЦЕВ Олександр | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 41.63 | DNF | ||||
145 | 19259 | ЗЕНЧЕНКО Антон | 2000 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" | Коваль Ф.З. | DNF | |||||
132 | 19305 | ВОЛОШИН Микола | 1994 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Спартак | Фріндт М.Ю. | DNF | |||||
127 | 19251 | ДАНИЛЮК Петро | 1999 | КМС | Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | DSQ | |||||
136 | 19279 | ПЕКАЧ Едуард | 1997 | 1 | м.Київ,ГК "Київ" | Ершов Т.І. | Борисенко О.С. | DNS | ||||
123 | 11102 | ГАМ Ігор | 1995 | МС | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Спартак,ЦОП | Фріндт М.Ю. | DNS |
Повернутися до списку змагань