Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
17AL1802
Термін проведення:
28.02.2017 - 01.03.2017
Дата:
01.03.2017
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2001 - 2002 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
СИПАРЕНКО Юлія
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
КОСТРОМА Галина
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
22


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 94 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин В.О. 40.99 44.25 1:25.24
2 95 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 КМС Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин В.О. 41.64 44.05 1:25.69
3 86 13721 СЕМЕН Мар'ян 2001 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 41.32 45.95 1:27.27
4 97 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 2 Ів-Фр.обл.,м.Ів-Франівськ,ДЮСШ «Буковель» Ренжин В.О. 43.16 45.67 1:28.83
5 92 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 1 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. Брюханов Б.А. 42.59 48.30 1:30.89
6 98 19294 ТЕРЛЕЦЬКИЙ Андрій 2001 2 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 43.94 49.94 1:33.88
7 102 19296 ТОКАРЧУК Данило 2002 1 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 46.54 49.30 1:35.84
8 96 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 2 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 46.62 51.71 1:38.33
9 88 19312 СІРКОВИЧ Арсен 2001 2 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 47.31 52.67 1:39.98
10 103 19249 ГРАБОВСЬКИЙ Олександр 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Ковбаснюк М.В. 48.90 53.15 1:42.05
11 89 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 2 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. 50.11 53.23 1:43.34
12 90 19293 СОРОКІВСЬКИЙ Лев 2001 3 Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 49.69 54.60 1:44.29
13 91 19277 ОБУХОВ Дмитро 2001 2 м.Київ,ГК "Гірськолижна академія" Крохмальний А.В. 47.64 1:08.77 1:56.41
14 106 19310 ПЛЕЦЬ Василь 2001 2 Зак.обл.,Міжгір'я,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Кіс І.І. 57.59 1:06.84 2:04.43
15 87 19309 ОРЕХОВ Василь 2002 Зак.обл.,Вел.Березний,Вел.Берез. ДЮСШ,Освіта Черевка В.М. 1:02.36 1:07.59 2:09.95
108 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 47.39 DNF
107 19282 РИЖКОВ Костянтин 2002 3 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
104 19232 ДРУЖКО Кирил 2002 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
101 19303 ШИМЧУК Нікіта 2001 2 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. DNF
99 19316 ШУТАНИЧ Віталій 2001 Зак.обл.,Вел.Березний,Вел.Берез. ДЮСШ,Освіта Черевка В.М. DSQ
93 13901 ВОЛЧОК Олексій 2002 Льв.обл.,м.Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. DSQ
105 19306 ГРЕЧАК Сергій 2002 Зак.обл.,Вел.Березний,Вел.Берез. ДЮСШ,Освіта Черевка В.М. DNS



Повернутися до списку змагань