Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
18AL0302
Термін проведення:
21.01.2018 - 23.01.2018
Дата:
22.01.2018
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола, НК
Рефері:
КАРПУШИН Олексій
Директор змагань:
ЛИТВИНЕНКО П.
Асистент рефері:
Головний секретар:
Онищук О.
Кількість учасників:
35
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12306 | КАРПУШИН Михайло | 1998 | МС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 52.85 | 1:03.59 | 1:56.44 | 100 | |
2 | 46 | 13143 | КУСЕНЬ Данило | 1993 | КМС | Льв.обл.,Львів,Динамо | Кусень С.І. | 57.02 | 1:07.19 | 2:04.21 | 80 | |
3 | 21 | 12120 | МАРІЙЧИН Андрій | 1995 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 58.08 | 1:08.49 | 2:06.57 | 70 | |
4 | 18 | 15207 | ГОНЧАРЕНКО Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 57.54 | 1:09.90 | 2:07.44 | 60 |
5 | 44 | 11109 | МІНАЙ Крістіан | 1987 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 58.26 | 1:09.88 | 2:08.14 | 50 | |
6 | 43 | 19254 | ДІЧУК Ігор | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 58.92 | 1:09.69 | 2:08.61 | 40 | |
7 | 30 | 12132 | ПОГАРЦЕВ Олександр | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Мацьоцький О.П | Поляк А.В | 59.40 | 1:09.82 | 2:09.22 | 30 |
8 | 37 | 12139 | СОРОКМАНЮК Ілля | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В.. | Карпушин О.В. | 59.28 | 1:10.62 | 2:09.90 | 25 |
9 | 28 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 1:00.25 | 1:10.22 | 2:10.47 | 20 |
10 | 26 | 19298 | ФІЛЯК Артем | 1999 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 1:00.24 | 1:10.95 | 2:11.19 | 15 | |
11 | 49 | 13204 | ШАРУН Максим | 2001 | 1 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 1:02.15 | 1:14.27 | 2:16.42 | 10 |
12 | 52 | 19251 | ДАНИЛЮК Петро | 1999 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 1:02.98 | 1:13.63 | 2:16.61 | 5 | |
13 | 34 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП | Бунтушак М.М. | Скрябін І.П. | 1:03.14 | 1:14.61 | 2:17.75 | |
14 | 38 | 19225 | РЕЗНІК Володимир | 1999 | КМС | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 1:02.67 | 1:15.97 | 2:18.64 | |
15 | 45 | 19263 | КИРИК Владислав | 2001 | 1 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 1:06.22 | 1:17.59 | 2:23.81 | ||
16 | 48 | 19272 | МЕЛЬНИК Віктор | 2001 | 1 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 1:13.98 | 1:25.98 | 2:39.96 | ||
17 | 41 | 19252 | ДІЙЧУК Дмитро | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна | Гордій С.В. | 1:21.43 | 1:37.47 | 2:58.90 | ||
32 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Шепіленко Ю.Б. | 56.61 | DNF | |||
35 | 11111 | ТРАКСЛЕР Ріхард | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 59.04 | DNF | ||||
23 | 19265 | КОВАЛЕВСЬКИЙ Роман | 1999 | КМС | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Шепіленко Ю.Б | 59.62 | DNF | ||||
50 | 13207 | ШАРУН Ростислав | 1995 | 1 | Льв.обл.,Львів,Динамо | Шай О.К. | 1:02.85 | DNF | ||||
51 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | 1:03.12 | DNF | ||||
20 | 13721 | СЕМЕН Мар'ян | 2001 | КМС | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 1:06.52 | DNF | ||||
27 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,Ясіня, ,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І., Шепіленко Ю.Б. | 55.16 | DSQ | |||
36 | 19319 | ПЕТРУК Назар | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | 55.27 | DSQ | ||||
54 | 19304 | ЯРОХНО Артем | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна | Перкатюк А.Й. | DNF | |||||
53 | 19293 | СОРОКІВСЬКИЙ Лев | 2001 | 2 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Кусень С.І. | DNF | |||||
39 | 11102 | ГАМ Ігор | 1995 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | DNF | |||||
31 | 12110 | ВІНДИК Зіновій | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В. | DNF | |||||
33 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1997 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | DSQ | ||||
47 | 19312 | СІРКОВИЧ Арсен | 2001 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,Неводнича О.П. | Неводнича О.П. | DNS | |||||
42 | 10017 | ГРИМАЛЮК Дмитро | 1996 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Верховина",Освіта,Гордій С.В. | Гордій С.В. | DNS | |||||
40 | 10016 | ЛЮДВІЙЧУК Аркадій | 1996 | КМС | Ів-Фр.обл.,Косів,ДЮСШ "Косів",Україна,Гордій С.В. | Гордій С.В. | DNS | |||||
22 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | 1 | м.Київ,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС",Брюханов Б.А. | Брюханов Б.А. | DNS |
Повернутися до списку змагань