Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
18AL0303
Термін проведення:
21.01.2018 - 23.01.2018
Дата:
23.01.2018
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола, НК
Рефері:
КАРПУШИН Олексій
Директор змагань:
ЛИТВИНЕНКО П.
Асистент рефері:
Головний секретар:
Онищук О.
Кількість учасників:
17


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 6 19016 КНИШ Ольга 1995 МС Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч",ДУ "ДЦОП ЗВС" Шепіленко Ю.Б. 40.88 40.17 1:21.05 100
2 2 12310 МАКОВЕЦЬКА Юлія 2001 КМС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 41.98 41.49 1:23.47 80
3 7 19314 ТІКУН Тетяна 1994 МС м.Київ,КДЮСШ-15,ГК "Київ",Освіта Брюханов Б.А. 42.48 41.57 1:24.05 70
4 5 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 КМС м.Київ,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. 43.69 43.04 1:26.73 60
5 3 19234 ГОРБУНОВА Анастасія 1995 МС Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна,ЦОП Мінянчик Й.Й. Фріндт М.Ю. 44.53 42.34 1:26.87 50
6 4 12312 ПОГАРЦЕВА Валерія 2000 КМС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Шепіленко Ю.Б. 44.01 43.60 1:27.61 40
7 12 19268 КУСЕНЬ Ярина 1997 КМС Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 44.15 44.67 1:28.82 30
8 8 19255 ДЯЧЕНКО Єлизавета 2001 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 46.28 44.91 1:31.19 25
9 11 13717 ПАЛЬ Соломія 2001 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 48.80 49.20 1:38.00 20
10 1 19315 ФРІНДТ Емілія 1994 МС Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 49.22 49.85 1:39.07 15
11 9 19227 ПОПЮК Світлана 1994 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 50.78 50.14 1:40.92 10
12 16 10019 КАРП'ЮК Оксана 1994 КМС Ів-Фр.обл.,Косів,ДЮСШ Косів Перкатюк А.Й. 51.45 51.55 1:43.00 5
13 18 19269 ЛЯСОТА Олександра 2001 1 Чернів.обл.,ГК "Каштан-Чернівці"" Лясота Є.Л.. 54.49 52.02 1:46.51
14 10 11108 КУПРІЯНЧУК Анастасія 2001 1 Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Фріндт М.Ю. 53.29 54.53 1:47.82
15 14 10018 ДЕНИСЮК Іванна 2000 1 Ів-Фр.обл.,Косів,ДЮСШ Косів Перкатюк А.Й. 1:00.13 59.08 1:59.21
17 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ГК "Київ" Єршов Т.І. . DNS
13 19247 ГНІДАН Софія 2006 1 Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна Гордій С.В. DNS



Повернутися до списку змагань