Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
18AL0304
Термін проведення:
21.01.2018 - 23.01.2018
Дата:
23.01.2018
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола, НК
Рефері:
КАРПУШИН Олексій
Директор змагань:
ЛИТВИНЕНКО П.
Асистент рефері:
Головний секретар:
Онищук О.
Кількість учасників:
35
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 12306 | КАРПУШИН Михайло | 1998 | МС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 40.21 | 39.71 | 1:19.92 | 100 | |
2 | 27 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,Ясіня, ,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І., Шепіленко Ю.Б. | 40.30 | 39.97 | 1:20.27 | 80 |
3 | 20 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Шепіленко Ю.Б. | 40.63 | 40.64 | 1:21.27 | 70 |
4 | 19 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1997 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 41.00 | 40.55 | 1:21.55 | 60 |
5 | 21 | 15207 | ГОНЧАРЕНКО Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 41.60 | 41.45 | 1:23.05 | 50 |
6 | 22 | 11111 | ТРАКСЛЕР Ріхард | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 42.40 | 41.15 | 1:23.55 | 40 | |
7 | 34 | 13721 | СЕМЕН Мар'ян | 2001 | КМС | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 42.35 | 41.41 | 1:23.76 | 30 | |
8 | 29 | 12132 | ПОГАРЦЕВ Олександр | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Мацьоцький О.П | Поляк А.В | 42.25 | 41.73 | 1:23.98 | 25 |
9 | 40 | 11102 | ГАМ Ігор | 1995 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 42.81 | 41.49 | 1:24.30 | 20 | |
10 | 39 | 12139 | СОРОКМАНЮК Ілля | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В.. | Карпушин О.В. | 42.67 | 41.73 | 1:24.40 | 15 |
11 | 30 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП | Бунтушак М.М. | Скрябін І.П. | 42.15 | 42.28 | 1:24.43 | 10 |
12 | 33 | 12120 | МАРІЙЧИН Андрій | 1995 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 43.00 | 41.67 | 1:24.67 | 5 | |
13 | 41 | 13143 | КУСЕНЬ Данило | 1993 | КМС | Льв.обл.,Львів,Динамо | Кусень С.І. | 43.20 | 42.19 | 1:25.39 | ||
14 | 42 | 19254 | ДІЧУК Ігор | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 42.95 | 42.51 | 1:25.46 | ||
15 | 49 | 11109 | МІНАЙ Крістіан | 1987 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 43.15 | 42.46 | 1:25.61 | ||
16 | 32 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 42.76 | 42.88 | 1:25.64 | |
17 | 23 | 19265 | КОВАЛЕВСЬКИЙ Роман | 1999 | КМС | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Шепіленко Ю.Б | 43.33 | 42.51 | 1:25.84 | ||
18 | 37 | 19298 | ФІЛЯК Артем | 1999 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 43.54 | 42.33 | 1:25.87 | ||
19 | 38 | 19225 | РЕЗНІК Володимир | 1999 | КМС | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 42.85 | 43.20 | 1:26.05 | |
20 | 46 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | 44.18 | 42.17 | 1:26.35 | ||
21 | 26 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінянчик Й. | 43.97 | 42.73 | 1:26.70 | |
22 | 31 | 12110 | ВІНДИК Зіновій | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В. | 43.72 | 43.23 | 1:26.95 | ||
23 | 55 | 13207 | ШАРУН Ростислав | 1995 | 1 | Льв.обл.,Львів,Динамо | Шай О.К. | 44.29 | 43.40 | 1:27.69 | ||
24 | 53 | 19251 | ДАНИЛЮК Петро | 1999 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Ренжин В.О. | 45.22 | 44.68 | 1:29.90 | ||
25 | 52 | 13204 | ШАРУН Максим | 2001 | 1 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 45.37 | 45.41 | 1:30.78 | |
26 | 47 | 19304 | ЯРОХНО Артем | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна | Перкатюк А.Й. | 45.56 | 45.36 | 1:30.92 | ||
27 | 43 | 19263 | КИРИК Владислав | 2001 | 1 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 46.27 | 46.63 | 1:32.90 | ||
28 | 54 | 19293 | СОРОКІВСЬКИЙ Лев | 2001 | 2 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Кусень С.І. | 46.95 | 47.12 | 1:34.07 | ||
29 | 44 | 19272 | МЕЛЬНИК Віктор | 2001 | 1 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 48.06 | 47.54 | 1:35.60 | ||
30 | 45 | 19252 | ДІЙЧУК Дмитро | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна | Гордій С.В. | 49.68 | 49.71 | 1:39.39 | ||
28 | 19319 | ПЕТРУК Назар | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП,Бровчук Р.П. | Бровчук Р.П. | 43.12 | DSQ | ||||
51 | 10017 | ГРИМАЛЮК Дмитро | 1996 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Верховина",Освіта,Гордій С.В. | Гордій С.В. | DNS | |||||
50 | 19312 | СІРКОВИЧ Арсен | 2001 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,Неводнича О.П. | Неводнича О.П. | DNS | |||||
48 | 10016 | ЛЮДВІЙЧУК Аркадій | 1996 | КМС | Ів-Фр.обл.,Косів,ДЮСШ "Косів",Україна,Гордій С.В. | Гордій С.В. | DNS | |||||
35 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | 1 | м.Київ,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС",Брюханов Б.А. | Брюханов Б.А. | DNS |
Повернутися до списку змагань