Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
18AL0504
Термін проведення:
18.02.2018 - 20.02.2018
Дата:
19.02.2018
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2004 - 2006 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ТІКУН Леонід, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
37
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 29.23 | ||
2 | 26 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 1 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 29.36 | |
3 | 32 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Карпушин О.В. | Борис І.Б. | 29.56 | |
4 | 43 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | 30.30 | ||
5 | 47 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 30.51 | ||
6 | 48 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 30.55 | ||
7 | 36 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 30.73 | ||
8 | 28 | 15123 | САЛЕНКО Андрій | 2005 | 1 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 30.78 | ||
9 | 25 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 30.97 | ||
10 | 31 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 31.11 | ||
11 | 44 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 31.12 | ||
12 | 27 | 19005 | ЙОЩЕНКО Віталій | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 31.19 | ||
13 | 45 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 31.27 | |
14 | 52 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 31.69 | ||
15 | 40 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 31.78 | ||
16 | 57 | 13153 | МЕЛЬНИК Валерій | 2004 | 2 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 31.97 | ||
17 | 49 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 32.09 | ||
18 | 56 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 32.12 | ||
19 | 46 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 32.35 | ||
20 | 51 | 19048 | ЗБУКАРЕВ Антон | 2005 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 32.42 | ||
21 | 55 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 32.50 | |
22 | 42 | 19326 | МІНЯЄВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 32.65 | ||
23 | 41 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 32.72 | ||
24 | 37 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 32.76 | ||
25 | 59 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 32.87 | ||
26 | 33 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | 32.94 | ||
27 | 34 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 33.02 | ||
28 | 60 | 19243 | БРИЖАК Денис | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 33.12 | ||
29 | 50 | 19065 | КОКОЦЬ Сергій | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 33.39 | ||
30 | 61 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 33.56 | ||
31 | 39 | 12103 | АНДРУХОВИЧ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 33.63 | ||
32 | 53 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 36.07 | ||
33 | 38 | 13121 | ДЗЮНЬКО Остап | 2006 | 1ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 36.98 | ||
34 | 35 | 19327 | ГРЕКУЛЯК Андрій | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 37.93 | ||
35 | 54 | 12125 | ТИСЯЧНИЙ Владислав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 38.54 | ||
36 | 58 | 19328 | ЗАСТАВНИЙ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 40.21 | ||
37 | 29 | 19329 | ДРУЧКІВ Владислав | 2006 | 1ю | Ів-Фр.обл.,Ворохта,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна | Бурдяк Р.М. | 41.71 |
Повернутися до списку змагань