Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
18AL0904
Термін проведення:
18.02.2018 - 20.02.2018
Дата:
22.02.2018
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2004 - 2006 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ТІКУН Леонід, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
37
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 1 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 38.80 | 39.19 | 1:17.99 | |
2 | 29 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 40.03 | 38.83 | 1:18.86 | ||
3 | 30 | 15123 | САЛЕНКО Андрій | 2005 | 1 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 39.59 | 39.58 | 1:19.17 | ||
4 | 37 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 40.90 | 40.04 | 1:20.94 | ||
5 | 35 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 40.61 | 40.62 | 1:21.23 | |
6 | 43 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 41.49 | 41.36 | 1:22.85 | ||
7 | 53 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 41.35 | 41.71 | 1:23.06 | ||
8 | 25 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 42.90 | 40.44 | 1:23.34 | ||
9 | 60 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | 43.71 | 43.25 | 1:26.96 | ||
10 | 61 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 43.97 | 43.28 | 1:27.25 | ||
11 | 38 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 43.45 | 43.86 | 1:27.31 | ||
12 | 51 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 43.71 | 43.99 | 1:27.70 | ||
13 | 50 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 44.77 | 43.01 | 1:27.78 | ||
14 | 58 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 43.42 | 45.06 | 1:28.48 | |
15 | 34 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 43.57 | 44.94 | 1:28.51 | ||
16 | 56 | 13153 | МЕЛЬНИК Валерій | 2004 | 2 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 44.49 | 44.03 | 1:28.52 | ||
17 | 45 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | 44.63 | 44.41 | 1:29.04 | ||
18 | 52 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 45.16 | 45.08 | 1:30.24 | ||
19 | 33 | 19243 | БРИЖАК Денис | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 45.68 | 45.00 | 1:30.68 | ||
20 | 40 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 45.72 | 45.26 | 1:30.98 | ||
21 | 42 | 19326 | МІНЯЄВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 45.87 | 45.78 | 1:31.65 | ||
22 | 55 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 47.55 | 46.13 | 1:33.68 | ||
23 | 48 | 19065 | КОКОЦЬ Сергій | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 47.85 | 46.91 | 1:34.76 | ||
24 | 54 | 12125 | ТИСЯЧНИЙ Владислав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 50.84 | 50.50 | 1:41.34 | ||
25 | 46 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 51.79 | 51.21 | 1:43.00 | ||
26 | 47 | 13121 | ДЗЮНЬКО Остап | 2006 | 1ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 52.75 | 54.10 | 1:46.85 | ||
27 | 39 | 19328 | ЗАСТАВНИЙ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 53.05 | 54.57 | 1:47.62 | ||
28 | 36 | 12103 | АНДРУХОВИЧ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 49.37 | 1:05.57 | 1:54.94 | ||
57 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
49 | 19048 | ЗБУКАРЕВ Антон | 2005 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | DNF | |||||
31 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | DNF | |||||
28 | 19005 | ЙОЩЕНКО Віталій | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
59 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | DNS | |||||
44 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | DNS | |||||
41 | 19327 | ГРЕКУЛЯК Андрій | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | DNS | |||||
27 | 19329 | ДРУЧКІВ Владислав | 2006 | 1ю | Ів-Фр.обл.,Ворохта,Ів-Фр.ОКДЮСШ,Україна | Бурдяк Р.М. | DNS | |||||
26 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Карпушин О.В. | Борис І.Б. | DNS |
Повернутися до списку змагань