Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
18AL1304
Термін проведення:
25.02.2018 - 27.02.2018
Дата:
26.02.2018
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2004 - 2006 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
СИМОВИЧ Андрій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
38
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 1 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 46.59 | 47.04 | 1:33.63 | |
2 | 36 | 15123 | САЛЕНКО Андрій | 2005 | 1 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 48.07 | 48.42 | 1:36.49 | ||
3 | 57 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 48.87 | 47.94 | 1:36.81 | ||
4 | 31 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 48.83 | 48.62 | 1:37.45 | ||
5 | 49 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 49.16 | 48.59 | 1:37.75 | ||
6 | 34 | 19005 | ЙОЩЕНКО Віталій | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 48.45 | 49.62 | 1:38.07 | ||
7 | 55 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 49.95 | 49.42 | 1:39.37 | ||
8 | 41 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 50.36 | 49.39 | 1:39.75 | |
9 | 33 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 51.30 | 51.36 | 1:42.66 | ||
10 | 63 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 51.72 | 51.38 | 1:43.10 | ||
11 | 45 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 52.66 | 52.47 | 1:45.13 | ||
12 | 65 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 53.11 | 53.37 | 1:46.48 | ||
13 | 59 | 19326 | МІНЯЄВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 54.07 | 54.01 | 1:48.08 | ||
14 | 51 | 19243 | БРИЖАК Денис | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 53.50 | 54.99 | 1:48.49 | ||
15 | 56 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 54.32 | 54.34 | 1:48.66 | |
16 | 39 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 54.62 | 54.05 | 1:48.67 | ||
17 | 66 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 55.94 | 54.80 | 1:50.74 | ||
18 | 43 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 57.06 | 56.17 | 1:53.23 | ||
19 | 60 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 56.70 | 56.92 | 1:53.62 | ||
20 | 62 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 56.84 | 57.63 | 1:54.47 | ||
21 | 61 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 57.36 | 58.25 | 1:55.61 | ||
22 | 47 | 14058 | ЯЦУЛЯК Владислав | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 59.87 | 1:00.14 | 2:00.01 | ||
23 | 44 | 13145 | ЛАПКО Іван | 2006 | 2ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 1:00.86 | 1:02.03 | 2:02.89 | ||
24 | 48 | 13141 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Олександр | 2006 | 2ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 1:02.16 | 1:03.86 | 2:06.02 | ||
25 | 46 | 12125 | ТИСЯЧНИЙ Владислав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 1:02.96 | 1:04.73 | 2:07.69 | ||
26 | 38 | 19328 | ЗАСТАВНИЙ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 1:03.57 | 1:04.93 | 2:08.50 | ||
27 | 54 | 19336 | ВОЛЧЕК Олег | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 1:16.10 | 1:13.49 | 2:29.59 | ||
53 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | 53.33 | DNF | ||||
52 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 59.95 | DNF | ||||
37 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | 51.20 | DNF | ||||
40 | 15205 | ВИСОЧАНСЬКИЙ Юрій | 2005 | 1ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 58.73 | DSQ | ||||
32 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 48.13 | DSQ | ||||
50 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 56.75 | DNS | ||||
35 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Карпушин О.В. | Борис І.Б. | 49.97 | DNS | |||
67 | 19048 | ЗБУКАРЕВ Антон | 2005 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | DNF | |||||
64 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | DNS | |||||
58 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | DNS | |||||
42 | 19023 | ЖЕЛЕМ Микола | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNS |
Повернутися до списку змагань