Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
IIІ-й етап розіграшу Кубка України у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
18AL1401
Термін проведення:
25.02.2018 - 27.02.2018
Дата:
27.02.2018
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВ Ігор
Директор змагань:
ПОПОВА Катерина
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
8


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 2 12310 МАКОВЕЦЬКА Юлія 2001 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 40.79 41.60 1:22.39 50
2 1 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 КМС м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханов Б.А. 42.16 41.89 1:24.05 40
3 3 12312 ПОГАРЦЕВА Валерія 2000 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 43.29 43.15 1:26.44 35
4 8 13717 ПАЛЬ Соломія 2001 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 46.86 46.97 1:33.83 30
5 6 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Кострома Г.З 47.79 51.53 1:39.32 25
6 5 13122 ДОБОСЕВИЧ Юлія 2001 2 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 50.04 49.36 1:39.40 20
7 4 19227 ПОПЮК Світлана 1994 КМС Зак.обл.,Ужгород,Укрїна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 50.62 51.19 1:41.81 15
8 7 19269 ЛЯСОТА Олександра 2001 1 Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 51.84 52.82 1:44.66 10



Повернутися до списку змагань