Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
IIІ-й етап розіграшу Кубка України у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
18AL1402
Термін проведення:
25.02.2018 - 27.02.2018
Дата:
27.02.2018
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВ Ігор
Директор змагань:
ПОПОВА Катерина
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
26


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 6 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 40.00 40.88 1:20.88 50
2 13 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 41.06 41.52 1:22.58 40
3 10 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 41.43 41.29 1:22.72 35
4 11 19319 ПЕТРУК Назар 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Бровчук Р.П. 41.29 41.52 1:22.81 30
5 2 12120 МАРІЙЧИН Андрій 1995 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 41.55 42.00 1:23.55 25
6 3 11209 ЦІБЕЛЕНКО Левко 1996 МС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 41.56 42.72 1:24.28 20
7 1 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 1 м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта Брюханова О.В. Брюханов Б.А. 41.99 42.36 1:24.35 15
8 7 12132 ПОГАРЦЕВ Олександр 1998 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин В.О. 42.04 42.73 1:24.77 10
9 12 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Скрябін І.П. 42.46 42.70 1:25.16 8
10 15 19254 ДІЧУК Ігор 2000 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 42.54 42.80 1:25.34 5
11 9 19298 ФІЛЯК Артем 1999 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 42.89 42.70 1:25.59 3
12 26 11109 МІНАЙ Крістіан 1987 МС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 43.02 42.78 1:25.80 2
13 23 13207 ШАРУН Ростислав 1995 1 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 43.04 43.32 1:26.36
14 8 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» Ренжин М.В. 43.48 43.67 1:27.15
15 25 13143 КУСЕНЬ Данило 1993 МС Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 43.53 43.67 1:27.20
16 16 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 43.59 43.77 1:27.36
17 24 13204 ШАРУН Максим 2001 1 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 44.08 44.17 1:28.25
18 14 11104 ЗАПОТОЦЬКИЙ Микола 1998 КМС Зак.обл.,Ужгород, ,Спартак,ШВСМ Фріндт М.Ю. 44.03 44.58 1:28.61
19 18 19312 СІРКОВИЧ Арсен 2001 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 44.47 44.35 1:28.82
20 17 19297 ФЕЦЯК Микола 1996 2 Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" Симович А.Ю. 42.56 48.93 1:31.49
21 20 19246 ВОЛЧЕК Богдан 2001 2 Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" Симович А.Ю. 48.25 48.38 1:36.63
22 19 19333 ГОЛЯК Роман 1994 2 Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" Симович А.Ю. 48.58 48.76 1:37.34
4 13721 СЕМЕН Мар'ян 2001 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. DNF
22 19332 ГРЕСЬ Богдан 1999 2 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. DNS
21 19263 КИРИК Владислав 2001 1 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. DNS
5 12306 КАРПУШИН Михайло 1998 МС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,ЦСК ЗСУ Борис І.Р. Карпушин О.В. DNS



Повернутися до списку змагань