Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
18AL1504
Термін проведення:
25.02.2018 - 27.02.2018
Дата:
27.02.2018
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2004 - 2006 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВ Ігор
Директор змагань:
ПОПОВА Катерина
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
38
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 1 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 45.97 | |
2 | 31 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Карпушин О.В. | Борис І.Б. | 45.97 | |
3 | 30 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 47.44 | ||
4 | 34 | 15123 | САЛЕНКО Андрій | 2005 | 1 | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 47.45 | ||
5 | 49 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 47.50 | ||
6 | 46 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 47.74 | ||
7 | 56 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | 48.91 | ||
8 | 33 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 49.05 | ||
9 | 58 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 49.14 | ||
10 | 32 | 19005 | ЙОЩЕНКО Віталій | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 49.32 | ||
11 | 66 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 49.35 | ||
12 | 45 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 49.40 | |
13 | 36 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 49.83 | ||
14 | 40 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 49.99 | ||
15 | 60 | 19326 | МІНЯЄВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 50.15 | ||
16 | 55 | 14058 | ЯЦУЛЯК Владислав | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 50.51 | ||
17 | 48 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 50.74 | |
18 | 41 | 19048 | ЗБУКАРЕВ Антон | 2005 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 50.80 | ||
19 | 50 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 51.11 | ||
20 | 53 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 51.14 | ||
21 | 59 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 51.57 | ||
22 | 42 | 19243 | БРИЖАК Денис | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 51.60 | ||
23 | 62 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 51.63 | ||
24 | 64 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 51.67 | ||
25 | 67 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | 51.97 | ||
26 | 57 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | 52.07 | ||
27 | 51 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 52.38 | ||
28 | 52 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | 1ю | м.Київ,КДЮСШ №15,Освіта | Брюханов Б.А. | 52.91 | ||
29 | 37 | 15205 | ВИСОЧАНСЬКИЙ Юрій | 2005 | 1ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 54.25 | ||
30 | 44 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 55.68 | ||
31 | 61 | 13141 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Олександр | 2006 | 2ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 57.66 | ||
32 | 47 | 19328 | ЗАСТАВНИЙ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 58.00 | ||
33 | 39 | 13145 | ЛАПКО Іван | 2006 | 2ю | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 58.84 | ||
34 | 43 | 12125 | ТИСЯЧНИЙ Владислав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 59.14 | ||
35 | 63 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 2 | Ів-Фр.обл.,Буковель,ДЮСШ «Буковель» | Ренжин М.В. | 59.96 | ||
36 | 65 | 19336 | ВОЛЧЕК Олег | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 1:03.83 | ||
37 | 54 | 19023 | ЖЕЛЕМ Микола | 2004 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,СК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 1:03.95 | ||
38 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Пацаган К.З. | DNS |
Повернутися до списку змагань