Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Кодекс ФЛСУ:
19AL0102
Термін проведення:
17.01.2019 - 19.01.2019
Дата:
18.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2003 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
28
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцький О.П. | 49.01 | 44.44 | 1:33.45 | 25 | |
2 | 113 | 19019 | ДЕМЧЕНКО Максим | 2003 | 1 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 51.69 | 44.38 | 1:36.07 | 20 | |
3 | 114 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | 1 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Дружко К.М. | 50.49 | 45.91 | 1:36.40 | 18 | |
4 | 115 | 19018 | МИКОЛЕНКО Акім | 2003 | КМС | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | 51.49 | 45.74 | 1:37.23 | 13 | |
5 | 111 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцький О.П. | 51.44 | 46.11 | 1:37.55 | 10 | |
6 | 108 | 13719 | РОШКО Семен | 2003 | 1 | Льв.обл.,к.1,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 51.66 | 46.79 | 1:38.45 | 9 | |
7 | 118 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 52.79 | 47.64 | 1:40.43 | 8 | |
8 | 106 | 19052 | ДЯЧУК Максим | 2003 | 1 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 50.55 | 50.33 | 1:40.88 | 7 | |
9 | 116 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 1 | Льв.обл.,к.1,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 52.88 | 48.21 | 1:41.09 | 5 | |
10 | 127 | 12134 | ПОПІВНЯК Марк | 2003 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 53.48 | 48.23 | 1:41.71 | 4 | |
11 | 119 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 3 | Київ,к.1,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 54.47 | 49.15 | 1:43.62 | 3 |
12 | 122 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 54.79 | 49.13 | 1:43.92 | 2 | |
13 | 107 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,к.1,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | 55.21 | 50.26 | 1:45.47 | ||
14 | 125 | 13153 | МЕЛЬНИК Валерій | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 54.96 | 50.53 | 1:45.49 | ||
15 | 129 | 19044 | БОРОДАЙ Володимир | 2003 | 2 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 56.55 | 51.64 | 1:48.19 | ||
16 | 132 | 19065 | КОКОЦЬ Сергій | 2004 | 1ю | Льв.обл.,к.ос.,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | 56.26 | 52.17 | 1:48.43 | ||
17 | 130 | 19237 | ВЕРМАН Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | 57.10 | 51.67 | 1:48.77 | ||
18 | 124 | 19050 | ГЛУШКОВ Микита | 2003 | 1 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 57.94 | 51.50 | 1:49.44 | ||
19 | 128 | 19026 | ТІТКО Северин | 2004 | 3 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | 57.74 | 51.99 | 1:49.73 | ||
105 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 51.37 | DNF | ||||
126 | 15219 | СИДОРЕНКО Віктор | 2004 | 3 | Київ,к.2 ,АСК Київ | Барова Ю.П | Канішевський О.О | DNF | ||||
109 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | DSQ | |||||
110 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | Київ,к.1,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | DSQ | ||||
112 | 19042 | ХАНДКАРЯН Валентин | 2003 | 2 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||||
117 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 1 | Київ,к.1,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | DSQ | ||||
120 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | |||||
123 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | 1 | Льв.обл.,к.1,ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта | Карпушин О.В. | Кострома Г.З. | DSQ | ||||
131 | 19231 | КОСТКО Віктор | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | DSQ |
Повернутися до списку змагань