Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Кодекс ФЛСУ:
19AL0103
Термін проведення:
17.01.2019 - 19.01.2019
Дата:
18.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2005 - 2007 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
35
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 15101 | АБРАМОВА Владислава | 2006 | 1 | Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 46.46 | 25 |
2 | 3 | 12301 | БАЛИЦЬКА Анна | 2005 | 2 | Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 47.98 | 20 |
3 | 10 | 12136 | СОРОКМАНЮК Марія | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 49.12 | 18 | |
4 | 11 | 19001 | ПЕТРОСЯН Маріам | 2005 | 1 | Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 49.60 | 13 |
5 | 140 | 15116 | КОЛБАСЕНКО Анастасія | 2005 | 2 | Київ,к.1,ДУ'ДЦОП ЗВС", ГК"Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 49.75 | 10 |
6 | 17 | 15218 | ПРОТЧЕНКО Аліна | 2007 | 3 | Київ,к.2,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 50.25 | 9 |
7 | 4 | 11112 | ЦИБИК Крістіна | 2005 | 2 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 51.36 | 8 | |
8 | 6 | 12109 | ВІНДИК Вікторія | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 51.51 | 7 | |
9 | 7 | 19066 | БОЖЕНКО Анастасія | 2006 | 3 | Льв.обл.,к.1,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 52.19 | 5 | |
10 | 15 | 16107 | ВАХНЕНКО Дар'я | 2007 | 2 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 52.32 | 4 | |
11 | 28 | 11405 | АНДРАЩУК Анастасія | 2005 | 1ю | Зак.обл.,к.2,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 52.41 | 3 | |
12 | 9 | 11110 | ПЛИСКА Еліна | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | 52.77 | 2 | |
13 | 13 | 15215 | МАРТИНЕНКО Анна | 2007 | 3 | Київ,к.2,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 52.87 | |
14 | 34 | 13431 | КРЕМІНСЬКА Олеся | 2007 | 2ю | Льв.обл.,к.ос.,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | 53.03 | ||
15 | 2 | 13150 | ЛУЦІВ Соломія | 2005 | 2 | Льв.обл.,к.1,СДЮШОР Львів,Динамо | Кусень С.І. | 53.29 | ||
16 | 23 | 15106 | БОСАК Аліна | 2005 | 3 | Київ,к.2,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 54.50 | |
17 | 27 | 12135 | СОРОКМАНЮК Вікторія | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 54.57 | ||
18 | 14 | 13109 | ВЕРГУН Таїсія | 2005 | 3 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 55.89 | ||
19 | 29 | 11423 | ЛЕВИЦЬКА Софія | 2006 | 2 | Зак.обл.,к.2,СДЮШОР,Україна | Федащук І.Й. | 55.94 | ||
20 | 12 | 15502 | ДЯЧЕНКО Марія | 2007 | 3 | Київ,к.2,ДЮСШ"Вікторія" | Машталір О.М. | 56.94 | ||
21 | 18 | 11403 | АЙБ Антонія | 2006 | 2 | Зак.обл.,к.2,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 57.51 | ||
22 | 19 | 11436 | НОВОСЕЛЮК Соломія | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.2,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 58.21 | ||
23 | 16 | 16182 | ПРОКОПЕНКО Поліна | 2006 | 3 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 59.26 | ||
24 | 25 | 16198 | СУПРУН Дар'я | 2005 | 1ю | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 59.67 | ||
25 | 30 | 13113 | ВОЛКОВА Єва | 2007 | 2ю | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 1:01.04 | ||
26 | 21 | 19228 | ОСТРОУШКО Катерина | 2007 | 3 | Київ,к.2,ДЮСШ"Вікторія" | Машталір О.М. | 1:04.29 | ||
27 | 22 | 12203 | БУРДЯК Стефанія | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,ДЮСШ "Буковель" | Бурдяк Р.М. | 1:06.20 | ||
28 | 33 | 19220 | ФІГУРА Оксана | 2005 | 1ю | Льв.обл.,к.ос.,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | 1:10.71 | ||
29 | 20 | 12201 | БІЛІЩУК Марина | 2006 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,ДЮСШ "Буковель" | Гордій С.В. | 1:16.47 | ||
1 | 12102 | АНДРУХОВИЧ Дарина | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | DNF | |||
26 | 19045 | ЙОЩЕНКО Катерина | 2007 | 3 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | |||
24 | 16138 | КОЗИРЕЦЬКА Дарія | 2007 | 3 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||
8 | 19025 | ДЕНИСЕНКО Ольга | 2005 | 3 | Київ,к.ос.,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | DSQ | ||
5 | 12314 | ПОПІВНЯК Марта | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцька Б.О. | DSQ | |||
32 | 13190 | СЛЮСАРЕНКО Анна | 2007 | 2ю | Льв.обл.,к.ос.,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | DNS |
Повернутися до списку змагань