Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Кодекс ФЛСУ:
19AL0106
Термін проведення:
17.01.2019 - 19.01.2019
Дата:
19.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2003 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
28
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцький О.П. | 40.99 | 43.73 | 1:24.72 | 25 | |
2 | 109 | 19019 | ДЕМЧЕНКО Максим | 2003 | 1 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 40.92 | 44.63 | 1:25.55 | 20 | |
3 | 116 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | 1 | Київ,к.1,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 41.41 | 44.42 | 1:25.83 | 18 |
4 | 131 | 12134 | ПОПІВНЯК Марк | 2003 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 41.20 | 45.47 | 1:26.67 | 13 | |
5 | 108 | 19018 | МИКОЛЕНКО Акім | 2003 | КМС | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | 41.81 | 46.44 | 1:28.25 | 10 | |
6 | 105 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцький О.П. | 47.13 | 42.03 | 1:29.16 | 9 | |
7 | 122 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 43.72 | 48.37 | 1:32.09 | 8 | |
8 | 118 | 19052 | ДЯЧУК Максим | 2003 | 1 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 43.64 | 49.77 | 1:33.41 | 7 | |
9 | 113 | 19042 | ХАНДКАРЯН Валентин | 2003 | 2 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | 45.10 | 48.44 | 1:33.54 | 5 | |
10 | 119 | 19043 | МОКІН Григорій | 2004 | 2 | Київ,к.1,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 47.38 | 49.55 | 1:36.93 | 4 |
11 | 121 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 49.42 | 47.71 | 1:37.13 | 3 | |
12 | 117 | 19003 | АЙБ Йосип | 2004 | 1 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | 46.43 | 51.80 | 1:38.23 | 2 | |
13 | 120 | 12128 | ЧИБОРАК Григорій | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В | 48.03 | 51.24 | 1:39.27 | ||
14 | 123 | 19024 | ЮШКОВСЬКИЙ Остап | 2004 | 3 | Київ,к.1,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 48.03 | 51.95 | 1:39.98 | |
15 | 127 | 19044 | БОРОДАЙ Володимир | 2003 | 2 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 48.95 | 52.39 | 1:41.34 | ||
16 | 124 | 13153 | МЕЛЬНИК Валерій | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 49.88 | 53.18 | 1:43.06 | ||
17 | 132 | 19065 | КОКОЦЬ Сергій | 2004 | 1ю | Льв.обл.,к.ос.,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | 52.24 | 56.03 | 1:48.27 | ||
18 | 115 | 13188 | СИРМУЛЯ Олександр | 2004 | 1 | Льв.обл.,к.1,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | 1:02.80 | 48.18 | 1:50.98 | ||
19 | 125 | 19026 | ТІТКО Северин | 2004 | 3 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | 55.27 | 59.29 | 1:54.56 | ||
20 | 130 | 15219 | СИДОРЕНКО Віктор | 2004 | 3 | Київ,к.2,АСК Київ | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 1:00.89 | 1:04.64 | 2:05.53 | |
107 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | 1 | Полт.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Дружко К.М. | 41.02 | DSQ | ||||
128 | 19237 | ВЕРМАН Олександр | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | DNF | |||||
129 | 19231 | КОСТКО Віктор | 2004 | 2 | Льв.обл.,к.2,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | DSQ | |||||
126 | 19050 | ГЛУШКОВ Микита | 2003 | 1 | Полт.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | |||||
114 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | 1 | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | DSQ | |||||
112 | 13719 | РОШКО Семен | 2003 | 1 | Льв.обл.,к.1,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | DSQ | |||||
111 | 11303 | ВОРОБЕЦЬ Сергій | 2004 | 1 | Зак.обл.,к.1,ОДЮСШ "С",Спартак | Фріндт М.Ю. | DSQ | |||||
106 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | 1 | Льв.обл.,к.1 ,ДУ'ДЦОП ЗВС",Освіта | Карпушин О.В. | Кострома Г.З. | DNS |
Повернутися до списку змагань