Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Кодекс ФЛСУ:
19AL0202
Термін проведення:
19.01.2019 - 21.01.2019
Дата:
20.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
1998 - 2003 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
32
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 12306 | КАРПУШИН Михайло | 1998 | МС | Льв.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта | Карпушин О.В. | Борис І.Б. | 50.58 | 56.35 | 1:46.93 | 50 |
2 | 34 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | 1 | Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханова О.В. | Бобровський О.О. | 51.43 | 56.10 | 1:47.53 | 40 |
3 | 35 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 51.81 | 55.87 | 1:47.68 | 35 | |
4 | 30 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцький О.П. | 53.77 | 1:00.30 | 1:54.07 | 25 | |
5 | 48 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцький О.П. | 53.13 | 1:02.48 | 1:55.61 | 20 | |
6 | 38 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,СДЮШОР Ясіня, ШВСМ Ужгород,Україна | Ковбаснюк М.В. | 55.43 | 1:00.34 | 1:55.77 | 18 | |
7 | 58 | 12134 | ПОПІВНЯК Марк | 2003 | 2 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 57.74 | 1:02.34 | 2:00.08 | 15 | |
8 | 36 | 15217 | ПАСТУШЕНКО Олег | 2002 | КМС | Київ,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 58.68 | 1:04.68 | 2:03.36 | 13 |
9 | 43 | 19052 | ДЯЧУК Максим | 2003 | 1 | Зак.обл.,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 1:00.55 | 1:04.19 | 2:04.74 | 10 | |
10 | 39 | 19225 | РЕЗНІК Володимир | 1999 | КМС | Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 59.52 | 1:05.54 | 2:05.06 | 8 |
11 | 55 | 19020 | ЮШКОВСЬКИЙ Макар | 2002 | 1 | Київ,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 1:01.60 | 1:05.45 | 2:07.05 | 5 |
12 | 54 | 13719 | РОШКО Семен | 2003 | 1 | Льв.обл.,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 1:02.31 | 1:04.77 | 2:07.08 | 3 | |
13 | 40 | 19022 | ФЕЩУК Владислав | 2002 | 1 | Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханова О.В. | Бобровський О.О. | 1:01.84 | 1:05.98 | 2:07.82 | |
14 | 47 | 12227 | ДІЙЧУК Денис | 2002 | 1 | Ів-Фр.обл.,ОКДЮСШ Косів,Україна | Гордій С.В. | 1:07.95 | 1:14.16 | 2:22.11 | ||
29 | 13721 | СЕМЕН Мар'ян | 2001 | КМС | Льв.обл.,ДЮСШ Сколе, ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта | Калюжний І.І. | Зубрицький Ю.Р. | 54.00 | DNF | |||
27 | 11207 | ПЕТРУК Назарій | 2000 | КМС | Зак.обл.,ЦОП,Україна | Бровчук Р.П. | 54.27 | DNF | ||||
32 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,ЦОП,Україна | Скрябін І.П. | 55.74 | DNF | ||||
51 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 1 | Зак.обл.,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 59.09 | DNF | ||||
52 | 19050 | ГЛУШКОВ Микита | 2003 | 1 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:03.46 | DNF | ||||
33 | 12132 | ПОГАРЦЕВ Олександр | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 51.90 | DSQ | ||||
31 | 12139 | СОРОКМАНЮК Ілля | 2001 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 53.04 | DSQ | ||||
44 | 16161 | НЕВОДНИЧИЙ Ярослав | 2002 | 1 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | 57.26 | DSQ | ||||
46 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | 1 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Дружко К.М. | 58.10 | DSQ | ||||
56 | 19018 | МИКОЛЕНКО Акім | 2003 | КМС | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
53 | 13204 | ШАРУН Максим | 2001 | КМС | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | DNF | |||||
50 | 19021 | ОЛЕКСІЄНКО Дмитро | 2002 | 3 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
49 | 19042 | ХАНДКАРЯН Валентин | 2003 | 2 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
45 | 13198 | ФІЛІПОВ Олександр | 2002 | 1 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | DNF | |||||
42 | 19044 | БОРОДАЙ Володимир | 2003 | 2 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
57 | 12225 | ЛОСЮК Владислав | 2002 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.ос.,ОКДЮСШ Косів,Україна | Меленчук Г.В. | DNS | |||||
41 | 19019 | ДЕМЧЕНКО Максим | 2003 | 1 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Вахненко Н.Г. | DNS |
Повернутися до списку змагань