Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Кодекс ФЛСУ:
19AL0204
Термін проведення:
19.01.2019 - 21.01.2019
Дата:
21.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
1998 - 2003 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
33


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 35 12306 КАРПУШИН Михайло 1998 МС Льв.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта Карпушин О.В. Борис І.Б. 43.27 42.81 1:26.08 50
2 30 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. 44.60 43.25 1:27.85 40
3 32 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 МС Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. 44.60 43.38 1:27.98 35
4 29 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,ЦОП,Україна Бровчук Р.П. 45.29 43.80 1:29.09 25
5 38 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,СДЮШОР Ясіня, ШВСМ Ужгород,Україна Ковбаснюк М.В. 45.28 44.60 1:29.88 20
6 37 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 КМС Київ,АСК Київ Борисенко О.С Єршов Т.І. 46.29 44.49 1:30.78 18
7 31 12132 ПОГАРЦЕВ Олександр 1998 КМС Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. 45.99 44.94 1:30.93 15
8 27 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС Київ,ГК"Київ" Єршов Т.І. Єршов Ю.І 46.33 44.72 1:31.05 13
9 28 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 2 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Мацьоцький О.П. 46.30 45.10 1:31.40 10
10 34 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 КМС Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 47.04 44.58 1:31.62 8
11 36 13721 СЕМЕН Мар'ян 2001 КМС Льв.обл.,ДЮСШ Сколе, ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта Калюжний І.І. Зубрицький Ю.Р. 46.32 45.37 1:31.69 5
12 40 19225 РЕЗНІК Володимир 1999 КМС Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 46.85 45.90 1:32.75 3
13 52 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 46.75 46.59 1:33.34
14 33 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,ЦОП,Україна Скрябін І.П. 47.87 45.70 1:33.57
15 51 19018 МИКОЛЕНКО Акім 2003 КМС Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Неводнича О.П. 47.33 46.34 1:33.67
16 39 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В 47.48 47.83 1:35.31
17 43 13204 ШАРУН Максим 2001 КМС Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 48.28 48.01 1:36.29
18 48 12134 ПОПІВНЯК Марк 2003 2 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. 48.39 48.52 1:36.91
19 59 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 1 Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 48.57 48.42 1:36.99
20 55 13198 ФІЛІПОВ Олександр 2002 1 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 49.37 48.66 1:38.03
21 44 16161 НЕВОДНИЧИЙ Ярослав 2002 1 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Неводнича О.П. 49.44 48.89 1:38.33
22 54 19020 ЮШКОВСЬКИЙ Макар 2002 КМС Київ,АСК Київ Борисенко О.С Єршов Т.І. 50.02 48.69 1:38.71
23 53 13719 РОШКО Семен 2003 1 Льв.обл.,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 50.79 49.14 1:39.93
24 50 19042 ХАНДКАРЯН Валентин 2003 2 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Неводнича О.П. 50.98 49.81 1:40.79
25 47 19050 ГЛУШКОВ Микита 2003 1 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Вахненко Н.Г. 51.65 50.89 1:42.54
26 56 12227 ДІЙЧУК Денис 2002 1 Ів-Фр.обл.,ОКДЮСШ Косів,Україна Гордій С.В. 52.44 51.21 1:43.65
27 42 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Вахненко Н.Г. 54.85 49.76 1:44.61
28 57 19044 БОРОДАЙ Володимир 2003 2 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Вахненко Н.Г. 54.54 53.13 1:47.67
58 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 1 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Дружко К.М. 49.04 DNF
49 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 1 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Мацьоцький О.П. DNS
46 19052 ДЯЧУК Максим 2003 1 Зак.обл.,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. DNS
45 19019 ДЕМЧЕНКО Максим 2003 1 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Вахненко Н.Г. DNS
41 12225 ЛОСЮК Владислав 2002 1 Ів-Фр.обл.,к. ос.,ОКДЮСШ Косів,Україна Меленчук Г.В. DNS



Повернутися до списку змагань