Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
19AL0301
Термін проведення:
21.01.2019 - 23.01.2019
Дата:
22.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
22
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19016 | КНИШ Ольга | 1995 | МС | Льв.обл.,ДУ'ДЦОП ЗВС", МГО СОК "Евеленч" | Шепіленко Ю.Б. | Єршов Т.І. | 46.47 | 48.89 | 1:35.36 | 100 |
2 | 3 | 12310 | МАКОВЕЦЬКА Юлія | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцька Б.О. | 47.03 | 50.24 | 1:37.27 | 80 | |
3 | 8 | 13824 | ШЕПІЛЕНКО Анастасія | 2000 | МС | Зак.обл.,к.1,ЦОП, МГО СОК "Евеленч" | Шепіленко Ю.Б | Скрябін І.П. | 46.96 | 50.61 | 1:37.57 | 70 |
4 | 6 | 11208 | ПИРОЖКО Катерина | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,ЦОП | Шепіленко Ю.Б | Скрябін І.П. | 48.23 | 51.56 | 1:39.79 | 60 |
5 | 7 | 12307 | КНОПОВА Тетяна | 2001 | МС | Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 48.21 | 52.15 | 1:40.36 | 50 |
6 | 4 | 12312 | ПОГАРЦЕВА Валерія | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Поляк А.В. | 49.19 | 52.71 | 1:41.90 | 40 | |
7 | 1 | 19234 | ГОРБУНОВА Анастасія | 1995 | МС | Зак.обл.,к.1,ЦОП,Україна | Мінянчик Й.Й. | Фріндт М.Ю. | 49.06 | 52.86 | 1:41.92 | 30 |
8 | 5 | 13825 | ШЕПІЛЕНКО Катерина | 2002 | 1 | Льв.обл.,МГО СОК "Евеленч" | Шепіленко Ю.Б | 49.63 | 53.53 | 1:43.16 | 25 | |
9 | 15 | 12118 | КОНСТАНТІНОВА Юлія | 2002 | КМС | Київ,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 50.56 | 55.00 | 1:45.56 | 20 |
10 | 12 | 12315 | СТОЙКОВА Анна | 2002 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" | Мацьоцька Б.О. | 50.94 | 54.62 | 1:45.56 | 15 | |
11 | 18 | 15221 | ТРУСОВА Злата | 2000 | КМС | Київ,АСК Київ | Кострома Г.З | 50.33 | 55.52 | 1:45.85 | 10 | |
12 | 19 | 15204 | ВАСИЛЬЄВА Вікторія | 1998 | 1 | Київ,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 51.82 | 55.34 | 1:47.16 | 5 |
13 | 22 | 16130 | ЗОЛОТАРЬ Катерина | 2002 | 2 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Дружко К.М. | 53.44 | 58.03 | 1:51.47 | ||
14 | 11 | 13717 | ПАЛЬ Соломія | 2001 | КМС | Льв.обл.,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 54.12 | 58.00 | 1:52.12 | ||
15 | 17 | 11103 | ГИРЯ Володимира | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня, ШВСМ Ужгород,Україна | Федащук І.Й. | 54.44 | 59.33 | 1:53.77 | ||
16 | 9 | 19227 | ПОПЮК Світлана | 1994 | КМС | Зак.обл.,к.1,ШВСМ Ясиня,Україна | Ковбаснюк М.В. | 55.81 | 58.77 | 1:54.58 | ||
17 | 20 | 13122 | ДОБОСЕВИЧ Юлія | 2001 | 1 | Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | 58.95 | 1:02.56 | 2:01.51 | ||
21 | 19034 | МОЛОДОВА Вікторія | 2002 | КМС | Київ,АСК Київ | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | DNF | ||||
16 | 13716 | ПАЛЬ Андріана | 2002 | 1 | Льв.обл.,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | DNF | |||||
14 | 12226 | ДЕНИСЮК Іванка | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,ОКДЮСШ Косів,Україна | Меленчук Г.В. | DNS | |||||
13 | 19041 | ШЕВЧЕНКО Катерина | 2002 | 2 | Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос | Дружко К.М. | DNS | |||||
10 | 11108 | КУПРІЯНЧУК Анастасія | 2001 | КМС | Зак.обл.,к.2,ШВСМ Ужгород,Спартак | Фріндт М.Ю. | DNS |
Повернутися до списку змагань