Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
19AL0302
Термін проведення:
21.01.2019 - 23.01.2019
Дата:
22.01.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ПОНОМАРЕНКО Микола
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
БОБРОВСЬКИЙ Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
33


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 35 12306 КАРПУШИН Михайло 1998 МС Льв.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта Карпушин О.В. Борис І.Б. 43.56 43.88 1:27.44 100
2 30 11209 ЦІБЕЛЕНКО Левко 1996 КМС Зак.обл.,к.1,ЦОП,Україна Скрябін І.П. 43.92 43.89 1:27.81 80
3 26 11203 КОВБАСНЮК Іван 1993 МС Зак.обл.,к.1,ЦОП,Україна Ковбаснюк М.В. Скрябін І.П. 44.15 43.75 1:27.90 70
4 29 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,к.1,ЦОП,Україна Бровчук Р.П. 44.24 44.48 1:28.72 60
5 31 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. 44.41 44.31 1:28.72 50
6 33 12120 МАРІЙЧИН Андрій 1995 КМС Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Карпушин О.В. Поляк А.В. 45.00 44.52 1:29.52 40
7 37 11204 КОВБАСНЮК Тарас 1997 КМС Зак.обл.,к.2,ЦОП,Україна Скрябін І.П. Бунтушак М.М. 45.02 45.12 1:30.14 30
8 42 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,к.1,СДЮШОР Ясіня, ШВСМ Ужгород,Україна Ковбаснюк М.В. 44.88 45.42 1:30.30 25
9 27 12132 ПОГАРЦЕВ Олександр 1998 КМС Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. 44.87 45.46 1:30.33 20
10 34 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 2 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Мацьоцький О.П. 45.71 45.41 1:31.12 15
11 28 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 КМС Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 45.84 45.39 1:31.23 10
12 41 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 КМС Київ,АСК Київ Борисенко О.С Єршов Т.І. 45.50 46.27 1:31.77 5
13 56 11109 МІНАЙ Крістіан 1987 МС Зак.обл.,к.1,ШВСМ Ужгород,Україна Фріндт М.Ю. 45.94 46.32 1:32.26
14 93 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС Київ,к.,ГК"Київ" Єршов Т.І. Єршов Ю.І 45.94 46.36 1:32.30
15 32 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,к.1,ЦОП,Україна Скрябін І.П. 46.41 46.12 1:32.53
16 54 13143 КУСЕНЬ Данило 1993 МС Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Кусень С.І. 45.40 47.63 1:33.03
17 40 19225 РЕЗНІК Володимир 1999 КМС Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 46.09 47.59 1:33.68
18 45 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,к.2,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 47.15 46.88 1:34.03
19 36 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В 46.91 47.37 1:34.28
20 50 13207 ШАРУН Ростислав 1995 1 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 48.10 48.15 1:36.25
21 49 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 1 Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 48.11 48.29 1:36.40
22 51 13204 ШАРУН Максим 2001 КМС Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 48.20 48.26 1:36.46
23 53 13198 ФІЛІПОВ Олександр 2002 1 Льв.обл.,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. 49.02 48.04 1:37.06
24 44 19020 ЮШКОВСЬКИЙ Макар 2002 КМС Київ,АСК Київ Борисенко О.С Єршов Т.І. 48.79 48.57 1:37.36
25 46 16161 НЕВОДНИЧИЙ Ярослав 2002 1 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Неводнича О.П. 49.49 48.53 1:38.02
26 52 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Вахненко Н.Г. 50.02 50.25 1:40.27
27 47 12227 ДІЙЧУК Денис 2002 1 Ів-Фр.обл.,ОКДЮСШ Косів,Україна Гордій С.В. 52.17 52.10 1:44.27
38 13721 СЕМЕН Мар'ян 2001 КМС Льв.обл.,ДЮСШ Сколе,ДУ"ДЦОП ЗВС",Освіта Калюжний І.І. Зубрицький Ю.Р. 45.93 DSQ
55 12225 ЛОСЮК Владислав 2002 1 Ів-Фр.обл.,ОКДЮСШ Косів,Україна Меленчук Г.В. DNS
48 19037 ТРУШКІН Антон 2002 2 Полт.обл.,ДЮСШ ім. О.Бут.,Колос Вахненко Н.Г. DNS
43 19232 ДРУЖКО Кирил 2002 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNS
39 11102 ГАМ Ігор 1995 МС Зак.обл.,к.1,ШВСМ Ужгород,Спартак Фріндт М.Ю. DNS
25 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 МС в-Фр.обл.,ДЮСШ "Буковель" Поляк А.В. DNF



Повернутися до списку змагань