Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Bukovytsya Open FIS CHI
Кодекс ФЛСУ:
19AL0402
Термін проведення:
31.01.2019 - 01.02.2019
Дата:
31.01.2019
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2003 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
МИЦАК Дмитро
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
16


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 21 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 56.22 50.10 1:46.32
2 36 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 55.61 52.74 1:48.35
3 32 12309 КОРЖУК Василь 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцький О.П. 56.56 54.46 1:51.02
4 35 12106 БОНДАР Костянтин 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 57.33 55.30 1:52.63
5 25 13188 СИРМУЛЯ Олександр 2004 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 58.29 56.64 1:54.93
6 34 19042 ХАНДКАРЯН Валентин 2003 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:00.73 57.50 1:58.23
7 29 16157 МОТЛЯК Назар 2004 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 1:04.87 59.11 2:03.98
8 33 11303 ВОРОБЕЦЬ Сергій 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Фріндт М.Ю. 1:02.69 1:01.91 2:04.60
9 37 12128 ЧИБОРАК Григорій 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:04.06 1:02.06 2:06.12
10 26 19023 ЖЕЛЕМ Микола 2003 3 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:14.00 1:08.59 2:22.59
11 28 19063 КАРПЯК Мирон 2004 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:18.57 1:11.02 2:29.59
23 13719 РОШКО Семен 2003 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 1:02.07 DSQ
30 19064 ШЕПІТЧАК Максим 2004 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:30.27 DNF
31 19019 ДЕМЧЕНКО Максим 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Кущ О.О. DNF
27 19018 МИКОЛЕНКО Акім 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF
38 19065 КОКОЦЬ Сергій 2004 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. DNS



Повернутися до списку змагань