Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Bukovytsya Open FIS CHI
Кодекс ФЛСУ:
19AL0406
Термін проведення:
31.01.2019 - 01.02.2019
Дата:
01.02.2019
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2003 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
МИЦАК Дмитро
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
16


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 23 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 54.61 49.15 1:43.76
2 39 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 55.80 51.75 1:47.55
3 34 19019 ДЕМЧЕНКО Максим 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Кущ О.О. 58.54 51.92 1:50.46
4 37 12309 КОРЖУК Василь 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцький О.П. 58.13 53.09 1:51.22
5 21 13188 СИРМУЛЯ Олександр 2004 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 58.14 53.21 1:51.35
6 25 12106 БОНДАР Костянтин 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 59.29 54.43 1:53.72
7 22 19018 МИКОЛЕНКО Акім 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 58.52 56.40 1:54.92
8 33 19042 ХАНДКАРЯН Валентин 2003 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 59.82 56.08 1:55.90
9 29 16157 МОТЛЯК Назар 2004 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 1:01.64 56.78 1:58.42
10 27 13719 РОШКО Семен 2003 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 1:02.85 58.17 2:01.02
11 38 12128 ЧИБОРАК Григорій 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:06.35 1:00.75 2:07.10
12 26 19023 ЖЕЛЕМ Микола 2003 3 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:13.06 1:04.75 2:17.81
13 35 19063 КАРПЯК Мирон 2004 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:15.35 1:09.40 2:24.75
36 19064 ШЕПІТЧАК Максим 2004 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. DSQ
32 11303 ВОРОБЕЦЬ Сергій 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Фріндт М.Ю. DNF
30 19065 КОКОЦЬ Сергій 2004 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. DNS



Повернутися до списку змагань