Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
19AL0501
Термін проведення:
02.02.2019 - 03.02.2019
Дата:
03.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
11


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 3 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 36.00 34.66 1:10.66 50
2 2 11208 ПИРОЖКО Катерина 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,ГК "Київ",ЦОП Шепіленко Ю.Б Скрябін І.П. 36.06 35.34 1:11.40 40
3 1 13825 ШЕПІЛЕНКО Катерина 2002 1 Льв.обл.,МГО СОК "Евеленч" Шепіленко Ю.Б 37.96 37.34 1:15.30 35
4 5 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 39.43 37.69 1:17.12 30
5 11 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 39.13 38.10 1:17.23 25
6 7 13716 ПАЛЬ Андріана 2002 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 39.64 38.93 1:18.57 20
7 9 15204 ВАСИЛЬЄВА Вікторія 1998 3 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 39.86 39.25 1:19.11 15
8 10 11103 ГИРЯ Володимира 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Федащук І.Й. 39.91 39.37 1:19.28 10
9 6 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ГК "Київ" Кострома Г.З 41.34 39.30 1:20.64 8
10 8 19033 РИЖИХ Дар'я 2002 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Кострома Г.З 48.47 48.69 1:37.16 5
4 19034 МОЛОДОВА Вікторія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 40.06 DNF



Повернутися до списку змагань