Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
19AL0502
Термін проведення:
02.02.2019 - 03.02.2019
Дата:
03.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
19


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 6 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 32.77 32.94 1:05.71 50
2 7 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Поляк А.В. 33.67 33.95 1:07.62 40
3 3 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,ЦОП Скрябін І.П. 34.54 33.75 1:08.29 35
4 4 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 КМС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 34.35 34.10 1:08.45 30
5 1 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Єршов Ю.І 33.88 34.81 1:08.69 25
6 2 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 34.82 34.17 1:08.99 20
7 5 11204 КОВБАСНЮК Тарас 1997 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Скрябін І.П. Бунтушак М.М. 34.82 34.26 1:09.08 15
8 16 11109 МІНАЙ Крістіан 1987 МС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 35.09 34.96 1:10.05 10
9 12 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 36.07 35.53 1:11.60 8
10 14 16161 НЕВОДНИЧИЙ Ярослав 2002 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 37.27 36.23 1:13.50 5
11 11 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 37.00 36.58 1:13.58 3
12 20 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 37.10 36.61 1:13.71 2
13 18 19020 ЮШКОВСЬКИЙ Макар 2002 1 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 37.23 36.69 1:13.92
14 10 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 38.52 38.01 1:16.53
15 9 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 1 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 39.40 37.31 1:16.71
16 15 11320 РУСИН Олександр 2002 2 Зак.обл.,Міжгір'я,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Кіс І.І. 40.82 40.03 1:20.85
17 19 12227 ДІЙЧУК Денис 2002 2 Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ Гордій С.В. 41.91 40.18 1:22.09
8 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Бровчук Р.П. 34.26 DNF
17 19037 ТРУШКІН Антон 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF



Повернутися до списку змагань