Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
ІІ-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
19AL0701
Термін проведення:
02.02.2019 - 04.02.2019
Дата:
03.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
11


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 2 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 30.07 32.77 1:02.84 50
2 3 11208 ПИРОЖКО Катерина 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,ГК "Київ",ЦОП Шепіленко Ю.Б Скрябін І.П. 30.24 33.80 1:04.04 40
3 6 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 31.61 34.81 1:06.42 35
4 1 13825 ШЕПІЛЕНКО Катерина 2002 1 Льв.обл.,МГО СОК "Евеленч" Шепіленко Ю.Б 32.47 34.29 1:06.76 30
5 11 19034 МОЛОДОВА Вікторія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 33.16 35.81 1:08.97 25
6 7 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ГК "Київ" Кострома Г.З 31.67 38.12 1:09.79 20
7 9 11103 ГИРЯ Володимира 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Федащук І.Й. 33.60 36.31 1:09.91 15
8 5 15204 ВАСИЛЬЄВА Вікторія 1998 3 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 33.16 37.08 1:10.24 10
9 10 13716 ПАЛЬ Андріана 2002 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 33.42 36.91 1:10.33 8
10 8 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 33.57 37.39 1:10.96 5
11 4 19033 РИЖИХ Дар'я 2002 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Кострома Г.З 40.41 46.31 1:26.72 3



Повернутися до списку змагань