Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
ІІ-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
19AL0702
Термін проведення:
02.02.2019 - 04.02.2019
Дата:
03.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
19


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 5 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 КМС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 28.59 31.44 1:00.03 50
2 2 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 28.02 32.06 1:00.08 40
3 3 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Поляк А.В. 28.16 32.05 1:00.21 35
4 8 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 28.83 32.31 1:01.14 30
5 6 11205 КРАВЧУК Іван 1998 КМС Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,ЦОП Скрябін І.П. 30.30 32.41 1:02.71 25
6 14 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 29.26 33.54 1:02.80 20
7 9 11109 МІНАЙ Крістіан 1987 МС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 29.75 33.14 1:02.89 15
8 13 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 30.53 33.55 1:04.08 10
9 11 19020 ЮШКОВСЬКИЙ Макар 2002 1 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 30.85 34.27 1:05.12 8
10 17 19022 ФЕЩУК Владислав 2002 1 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 30.87 34.78 1:05.65 5
11 12 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 31.94 34.77 1:06.71 3
12 18 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 32.03 35.80 1:07.83 2
13 19 19037 ТРУШКІН Антон 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 32.58 35.54 1:08.12
14 7 11320 РУСИН Олександр 2002 2 Зак.обл.,Міжгір'я,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Кіс І.І. 34.29 37.97 1:12.26
15 10 12227 ДІЙЧУК Денис 2002 2 Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ Гордій С.В. 33.95 38.42 1:12.37
16 16161 НЕВОДНИЧИЙ Ярослав 2002 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DSQ
15 11204 КОВБАСНЮК Тарас 1997 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Скрябін І.П. Бунтушак М.М. DSQ
1 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Бровчук Р.П. DSQ
4 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Єршов Ю.І DNF



Повернутися до списку змагань