Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
19AL0804
Термін проведення:
02.02.2019 - 04.02.2019
Дата:
04.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2005 - 2007 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
34


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час Очки залік
1 1 15123 САЛЕНКО Андрій 2005 КМС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 1:05.17 13
2 6 11113 ШЕП'ЮК Дмитро 2005 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Федащук І.Й. 1:06.56 10
3 10 19005 ЙОЩЕНКО Віталій 2005 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:07.24 9
4 20 14544 БРОВЧУК Сергій 2005 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бровчук Р.П. 1:07.45 7
5 29 19048 ЗБУКАРЕВ Антон 2005 2 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 1:08.07 6
6 11 15307 БОНДАР Артем 2006 м.Київ,МСК „313“ Підмаляк В.Я. Єсипчук О.Д. 1:08.32 5
7 24 13533 БРОВЧУК Роман 2007 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бровчук Р.П. 1:08.85 4
8 3 16170 ОНОКІЙ Кирило 2005 2 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:09.26 3
9 4 13450 ПАЦАГАН Олександр 2006 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. 1:10.04 2
10 34 15114 КНОПОВ Георгій 2006 1 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 1:10.55 1
11 19 16128 ДУДНИК Дмитро 2006 2 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:10.75
12 2 12133 МАРІЙЧИН Микола 2007 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Поляк А.В. 1:10.89
13 5 13704 ВАТАГОВИЧ Святослав 2006 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 1:10.96
14 16 16140 КОНОНЕНКО Валентин 2005 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:11.03
15 7 15220 СКОК Андрій 2007 3 м.Київ,ГК "Київ" Єршов Ю.І. 1:11.17
16 12 12138 ЧИБОРАК Роман 2006 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:12.56
17 13 15201 БАРОВ Нікіта 2007 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 1:12.91
18 23 12103 АНДРУХОВИЧ Станіслав 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:13.10
19 8 16112 В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля 2005 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:13.98
20 28 11447 ЦИБИК Василь 2007 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінай К.З. 1:14.88
21 31 12125 ТИСЯЧНИЙ Владислав 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:15.03
22 21 16175 ПАЛЮК Єгор 2005 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 1:15.67
23 18 11452 АБРАМЧУК Михайло 2007 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бровчук Р.П. 1:16.40
24 22 19051 БЕРЛАНЮК Роман 2006 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:16.60
25 9 15128 ФЕЩУК Станіслав 2007 2 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 1:19.34
26 32 12124 ТИМОФІЙ Андрій 2007 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:19.84
27 27 19030 ПРЯДКА Іван 2007 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:22.09
28 17 12112 ГОЛІНЕЙ Артем 2007 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:24.20
26 15213 КЛИМЕНКО Іван 2005 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О
33 13410 ГАШПАР Дмитро 2005 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З.
14 16200 УЛИЦЬКИЙ Матвій 2005 2 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П.
30 16141 КОСТЕНКО Ростислав 2006 3 Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П.
15 12108 ВАСКУЛ Орест 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В
25 12123 РОЖАНСЬКИЙ Олександр 2007 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В



Повернутися до списку змагань