Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі
Кодекс ФЛСУ:
19AL0901
Термін проведення:
04.02.2019 - 06.02.2019
Дата:
05.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
11


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 2 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 42.89 41.28 1:24.17 50
2 3 11208 ПИРОЖКО Катерина 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,ГК "Київ",ЦОП Шепіленко Ю.Б Скрябін І.П. 42.90 41.46 1:24.36 40
3 1 13825 ШЕПІЛЕНКО Катерина 2002 1 Льв.обл.,МГО СОК "Евеленч" Шепіленко Ю.Б 44.37 42.57 1:26.94 35
4 7 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 46.03 43.10 1:29.13 30
5 5 19034 МОЛОДОВА Вікторія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 48.58 45.96 1:34.54 25
6 10 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 50.29 47.21 1:37.50 20
7 6 13716 ПАЛЬ Андріана 2002 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 50.75 48.43 1:39.18 15
8 4 15204 ВАСИЛЬЄВА Вікторія 1998 3 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 52.26 48.75 1:41.01 10
9 11 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ГК "Київ" Кострома Г.З 57.92 45.14 1:43.06 8
10 9 19033 РИЖИХ Дар'я 2002 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Кострома Г.З 59.86 57.68 1:57.54 5
8 11103 ГИРЯ Володимира 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Федащук І.Й. DNF



Повернутися до списку змагань