Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі
Кодекс ФЛСУ:
19AL1101
Термін проведення:
04.02.2019 - 06.02.2019
Дата:
06.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2002 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
10


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 1 11208 ПИРОЖКО Катерина 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,ГК "Київ",ЦОП Шепіленко Ю.Б Скрябін І.П. 39.76 35.76 1:15.52 50
2 2 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 40.35 36.36 1:16.71 40
3 5 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 41.59 37.91 1:19.50 35
4 9 15221 ТРУСОВА Злата 2000 1 м.Київ,ГК "Київ" Кострома Г.З 43.42 38.30 1:21.72 30
5 10 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 44.65 41.13 1:25.78 25
6 8 19034 МОЛОДОВА Вікторія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 46.28 40.03 1:26.31 20
7 6 11103 ГИРЯ Володимира 2002 1 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Федащук І.Й. 46.01 40.76 1:26.77 15
8 3 13716 ПАЛЬ Андріана 2002 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта Калюжний І.І. 46.80 41.58 1:28.38 10
9 7 15204 ВАСИЛЬЄВА Вікторія 1998 3 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 48.82 42.53 1:31.35 8
10 4 19033 РИЖИХ Дар'я 2002 1 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Кострома Г.З 55.69 49.49 1:45.18 5



Повернутися до списку змагань