Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі
Кодекс ФЛСУ:
19AL1204
Термін проведення:
04.02.2019 - 06.02.2019
Дата:
06.02.2019
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2005 - 2007 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
34
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15123 | САЛЕНКО Андрій | 2005 | КМС | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 35.94 | 36.89 | 1:12.83 | 13 |
2 | 7 | 19005 | ЙОЩЕНКО Віталій | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 36.18 | 37.72 | 1:13.90 | 10 | |
3 | 2 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Федащук І.Й. | 37.94 | 38.63 | 1:16.57 | 9 | |
4 | 14 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 38.70 | 40.01 | 1:18.71 | 7 | |
5 | 8 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта | Пацаган К.З. | 38.99 | 40.48 | 1:19.47 | 6 | |
6 | 3 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Ю.І. | 39.48 | 41.10 | 1:20.58 | 5 | |
7 | 28 | 19048 | ЗБУКАРЕВ Антон | 2005 | 2 | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 40.11 | 41.66 | 1:21.77 | 4 |
8 | 9 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 40.44 | 41.51 | 1:21.95 | 3 | |
9 | 12 | 15307 | БОНДАР Артем | 2006 | 1ю | м.Київ,МСК „313“ | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 40.58 | 41.97 | 1:22.55 | 2 |
10 | 24 | 13533 | БРОВЧУК Роман | 2007 | 2 | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 40.82 | 41.74 | 1:22.56 | 1 | |
11 | 17 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта | Пацаган К.З. | 41.74 | 41.80 | 1:23.54 | ||
12 | 29 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 41.98 | 41.74 | 1:23.72 | ||
13 | 16 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 42.04 | 41.70 | 1:23.74 | ||
14 | 10 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | 1 | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 41.69 | 42.13 | 1:23.82 | |
15 | 22 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 42.65 | 42.72 | 1:25.37 | ||
16 | 27 | 16140 | КОНОНЕНКО Валентин | 2005 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 42.30 | 43.60 | 1:25.90 | ||
17 | 26 | 12125 | ТИСЯЧНИЙ Владислав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 42.91 | 43.21 | 1:26.12 | ||
18 | 6 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 2 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 42.90 | 43.42 | 1:26.32 | ||
19 | 4 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 43.27 | 43.77 | 1:27.04 | ||
20 | 1 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 44.24 | 43.83 | 1:28.07 | ||
21 | 30 | 12103 | АНДРУХОВИЧ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 44.67 | 44.62 | 1:29.29 | ||
22 | 31 | 16175 | ПАЛЮК Єгор | 2005 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 44.53 | 45.60 | 1:30.13 | ||
23 | 21 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Мінай К.З. | 45.60 | 45.72 | 1:31.32 | ||
24 | 13 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 44.69 | 47.07 | 1:31.76 | |
25 | 19 | 15128 | ФЕЩУК Станіслав | 2007 | 2 | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 47.87 | 48.76 | 1:36.63 | |
26 | 20 | 12124 | ТИМОФІЙ Андрій | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 48.14 | 49.26 | 1:37.40 | ||
27 | 15 | 12123 | РОЖАНСЬКИЙ Олександр | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 48.77 | 48.88 | 1:37.65 | ||
28 | 23 | 19051 | БЕРЛАНЮК Роман | 2006 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 50.61 | 50.27 | 1:40.88 | ||
29 | 32 | 12112 | ГОЛІНЕЙ Артем | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 53.29 | 53.51 | 1:46.80 | ||
30 | 11 | 19030 | ПРЯДКА Іван | 2007 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 53.20 | 54.34 | 1:47.54 | ||
33 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | 2 | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бровчук Р.П. | 45.44 | DSQ | ||||
18 | 15213 | КЛИМЕНКО Іван | 2005 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 40.63 | DNF | |||
34 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
25 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF |
Повернутися до списку змагань