Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат «Bukovytsya Open»
Кодекс ФЛСУ:
20AL0101
Термін проведення:
29.01.2020 - 31.01.2020
Дата:
30.01.2020
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2004 - 2005 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
МИЦАК Дмитро
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
19


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 44 12303 ВОЛОШИНА Софія 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 52.00 53.80 1:45.80 60
2 25 15116 КОЛБАСЕНКО Анастасія 2005 1 м.Київ,КДЮСШ-15,ДУ "ДЦОП ЗВС",Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 52.48 53.71 1:46.19 50
3 39 12111 ВОЛОШИНА Дар'я 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 54.11 55.02 1:49.13 40
4 47 13134 КИРИК Вікторія 2004 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 56.53 58.24 1:54.77 32
5 42 16180 ПІВЕНЬ Катерина 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 58.45 59.63 1:58.08 29
6 41 11405 АНДРАЩУК Анастасія 2005 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Тулайдан М.Я. 1:01.01 1:01.65 2:02.66 26
7 40 13109 ВЕРГУН Таїсія 2005 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 1:01.67 1:01.24 2:02.91 24
8 37 16143 КРАСНОВА Софія 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:03.27 1:03.31 2:06.58 22
9 43 11107 КИРИЛЮК Олександра 2004 1 Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ_,Спартак Бунтушак М.М. Ковбаснюк М.В. 1:00.68 1:12.25 2:12.93 20
10 50 13821 УФІМЦЕВА Тетяна 2004 2 Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" Рогова М.С. 1:11.46 1:08.28 2:19.74 18
11 46 13812 МЕЛЕГАНИЧ Софія 2005 2 Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" Курендаш З.Р. 1:11.13 1:09.95 2:21.08 16
49 12109 ВІНДИК Вікторія 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 56.96 DNF
48 19001 ПЕТРОСЯН Маріам 2005 1 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 58.22 DNF
51 12314 ПОПІВНЯК Марта 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця Поляк А.В. DSQ
45 11206 МАЦОЛА Анастасія 2004 КМС Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Спартак Фріндт М.Ю. DSQ
38 19002 ДАВИДЮК Олена 2004 1 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. DNF
36 13183 САПУНКОВА Єлізавета 2005 3 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Фабʾяк А.-М.В. DNF
34 11112 ЦИБИК Крістіна 2005 1 Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,Україна Фріндт М.Ю. DNF
31 12301 БАЛИЦЬКА Анна 2005 2 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. DNF



Повернутися до списку змагань