Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат «Bukovytsya Open»
Кодекс ФЛСУ:
20AL0102
Термін проведення:
29.01.2020 - 31.01.2020
Дата:
30.01.2020
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2004 - 2005 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
МИЦАК Дмитро
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
23


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 22 12309 КОРЖУК Василь 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцький О.П. 47.22 49.29 1:36.51 100
2 29 15123 САЛЕНКО Андрій 2005 КМС м.Київ,КДЮСШ-15,ДУ "ДЦОП ЗВС",Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 49.72 51.25 1:40.97 80
3 31 11114 ЦИБЕЛЕНКО Роман 2004 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінай К.З. 50.68 51.85 1:42.53 50
4 40 12108 ВАСКУЛ Орест 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 51.30 52.39 1:43.69 45
5 52 12308 КОНСТАНТІНОВ Михайло 2004 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Борисенко О.С. 55.28 50.49 1:45.77 36
6 42 13188 СИРМУЛЯ Олександр 2004 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 53.66 53.60 1:47.26 29
7 30 16200 УЛИЦЬКИЙ Матвій 2005 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 53.53 53.97 1:47.50 24
8 43 16189 СИДОРІН Ілля 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 52.57 55.42 1:47.99 22
9 49 11303 ВОРОБЕЦЬ Сергій 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Фріндт М.Ю. 54.46 56.08 1:50.54 20
10 47 19003 АЙБ Йосип 2004 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Тулайдан М.Я. 55.85 55.90 1:51.75 18
11 36 14544 БРОВЧУК Сергій 2005 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Бунтушак М.М. 56.13 56.97 1:53.10 16
12 37 12128 ЧИБОРАК Григорій 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 56.61 58.63 1:55.24 14
13 48 16112 В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля 2005 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 56.85 58.41 1:55.26 13
14 35 12103 АНДРУХОВИЧ Станіслав 2005 2 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 57.32 59.32 1:56.64 12
15 46 13147 ЛОБИК Даниїл 2005 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:08.93 1:12.03 2:20.96 9
38 11113 ШЕП'ЮК Дмитро 2005 1 Зак.обл.,Ужгород,ЦОП,Україна Скрябін І.П. 51.48 DNF
45 13410 ГАШПАР Дмитро 2005 1 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. 51.95 DNF
51 14058 ЯЦУЛЯК Владислав 2004 Льв.обл.,м.Борислав,Борислав.ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 55.70 DNF
50 12305 КАРПУШИН Максим 2004 1 Льв.обл.,Львів,Школа Мастерс,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. Шпішак О.І. DNF
44 16140 КОНОНЕНКО Валентин 2005 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF
41 19005 ЙОЩЕНКО Віталій 2005 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF
39 16170 ОНОКІЙ Кирило 2005 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF
34 12106 БОНДАР Костянтин 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. DNF



Повернутися до списку змагань