Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
20AL0301
Термін проведення:
14.02.2020 - 16.02.2020
Дата:
15.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2003 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
ВІНДИК Василь
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
18


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 4 19016 КНИШ Ольга 1995 МС Льв.обл.,Львів,ДУ "ДЦОП ЗВС" Марниц Томас 50.21 50.35 1:40.56 100
2 2 13824 ШЕПІЛЕНКО Анастасія 2000 МС Зак. обл.,МГО СОК "Евеленч",ЦОП, ДУ "ДЦОП ЗВС" Шепіленко Ю.Б. Скрябін І.П. 51.12 50.47 1:41.59 80
3 9 12310 МАКОВЕЦЬКА Юлія 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцька Б.О. 51.46 50.81 1:42.27 70
4 5 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 52.88 52.06 1:44.94 60
5 1 13825 ШЕПІЛЕНКО Катерина 2002 КМС Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч",ДУ "ДЦОП ЗВС" Ренжин М.В. 52.55 52.41 1:44.96 50
6 3 12315 СТОЙКОВА Анна 2002 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 53.35 52.32 1:45.67 40
7 8 13722 ТЕЛІГА Анастасія 2003 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Калюжний І.І. 54.44 53.07 1:47.51 30
8 7 12312 ПОГАРЦЕВА Валерія 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 54.77 53.05 1:47.82 25
9 17 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 56.01 53.89 1:49.90 20
10 11 15221 ТРУСОВА Злата 2000 КМС м.Київ,ГК "Київ" Єршов Т.І. Борисенко О.С. 55.43 55.18 1:50.61 15
11 13 19015 КВІТА Олеся 2003 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 56.79 56.03 1:52.82 10
12 14 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 58.05 56.37 1:54.42 5
13 15 15204 ВАСИЛЬЄВА Вікторія 1998 1 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 58.54 56.76 1:55.30
14 16 16125 ДОРОШ Анастасія 2003 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:00.08 57.68 1:57.76
15 12 11103 ГИРЯ Володимира 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 1:02.56 1:01.42 2:03.98
16 18 11108 КУПРІЯНЧУК Анастасія 2001 КМС Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Скрябін І.П. Єршов Т.І. 1:05.20 1:06.57 2:11.77
17 10 13122 ДОБОСЕВИЧ Юлія 2001 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 1:06.46 1:05.99 2:12.45
6 12140 ГУЛЯ Дарія 2003 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. Шай К.М. 53.77 DNF



Повернутися до списку змагань