Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України
Кодекс ФЛСУ:
20AL0304
Термін проведення:
14.02.2020 - 16.02.2020
Дата:
16.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2003 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛИТВИНЕНКО Павло
Директор змагань:
ВІНДИК Василь
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
34
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,Ясіня,Україна,ЦОП, ДУ "ЦОП ЗВС" | Фріндт М.Ю. | 1:02.15 | 53.80 | 1:55.95 | 100 | |
2 | 23 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1996 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Мінай К.З. | Ковбаснюк М.В. | 1:03.17 | 53.06 | 1:56.23 | 80 |
3 | 22 | 12306 | КАРПУШИН Михайло | 1998 | МС | Льв.обл.,Школа Мастерс,ЗСУ,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Шпішак О.І. | 1:02.48 | 55.13 | 1:57.61 | 70 |
4 | 21 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | 1:03.02 | 55.48 | 1:58.50 | 60 | |
5 | 35 | 12132 | ПОГАРЦЕВ Олександр | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 1:06.94 | 55.25 | 2:02.19 | 50 | |
6 | 29 | 12120 | МАРІЙЧИН Андрій | 1995 | МС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | 1:07.29 | 55.09 | 2:02.38 | 40 |
7 | 34 | 11207 | ПЕТРУК Назарій | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Фріндт М.Ю. | 1:07.10 | 56.04 | 2:03.14 | 30 | |
8 | 27 | 12139 | СОРОКМАНЮК Ілля | 2001 | 1 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | 1:06.60 | 56.55 | 2:03.15 | 25 | |
9 | 49 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | 1:08.42 | 55.53 | 2:03.95 | 20 | |
10 | 37 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | КМС | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханова О.В. | Бобровський О.О. | 1:07.85 | 56.57 | 2:04.42 | 15 |
11 | 44 | 15217 | ПАСТУШЕНКО Олег | 2002 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | 1:10.19 | 57.05 | 2:07.24 | 10 |
12 | 39 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Бунтушак М.М. | 1:10.12 | 57.42 | 2:07.54 | 5 |
13 | 45 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 1:11.83 | 58.27 | 2:10.10 | |
14 | 55 | 13198 | ФІЛІПОВ Олександр | 2002 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 1:14.50 | 1:01.30 | 2:15.80 | |
15 | 46 | 19021 | ОЛЕКСІЄНКО Дмитро | 2002 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 1:21.38 | 1:05.00 | 2:26.38 | ||
16 | 41 | 12110 | ВІНДИК Зіновій | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 1:24.06 | 1:05.07 | 2:29.13 | ||
17 | 53 | 13204 | ШАРУН Максим | 2001 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 1:13.54 | 1:17.02 | 2:30.56 | |
43 | 12114 | ДІЧУК Микола | 1998 | КМС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 1:10.66 | DSQ | ||||
38 | 11604 | КУРТАНИЧ Михайло | 2002 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | 1:27.18 | DSQ | ||||
24 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 1:03.61 | DNF | ||||
48 | 15369 | ПІДМАЛЯК Володимир | 1989 | КМС | м.Київ,МСК „313“, команда «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 1:13.21 | DNF | |||
25 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | КМС | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | DSQ | |||||
58 | 19020 | ЮШКОВСЬКИЙ Макар | 2002 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Т.І. | DNF | ||||
57 | 13143 | КУСЕНЬ Данило | 1993 | МС | Льв.обл.,Львів,Динамо | Кусень С.І. | DNF | |||||
56 | 12134 | ПОПІВНЯК Марк | 2003 | 1 | Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | DNF | |||||
52 | 19018 | МИКОЛЕНКО Акім | 2003 | КМС | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
51 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 2 | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ_ | Федащук І.Й. | Ковбаснюк М.В. | DNF | ||||
50 | 11109 | МІНАЙ Крістіан | 1987 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | DNF | |||||
47 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
42 | 16161 | НЕВОДНИЧИЙ Ярослав | 2002 | 1 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Кущ О.О. | DNF | |||||
40 | 13901 | ВОЛЧОК Олексій | 2002 | 1 | Льв.обл.,Львівський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | Кусень С.І. | DNF | ||||
36 | 15207 | ГОНЧАРЕНКО Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | DNF | ||||
28 | 19019 | ДЕМЧЕНКО Максим | 2003 | КМС | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Кущ О.О. | DNF | |||||
54 | 13207 | ШАРУН Ростислав | 1995 | 1 | Льв.обл.,Львів,Динамо | Шай О.К. | DNS |
Повернутися до списку змагань