Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Кодекс ФЛСУ:
20AL0401
Термін проведення:
16.02.2020 - 18.02.2020
Дата:
17.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
1999 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юніорки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ДОРОШ Сергій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
28


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 1 13824 ШЕПІЛЕНКО Анастасія 2000 МС Зак. обл.,МГО СОК "Евеленч",ЦОП, ДУ "ДЦОП ЗВС" Шепіленко Ю.Б. Скрябін І.П. 1:00.80 1:03.88 2:04.68 50
2 5 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 1:02.29 1:07.02 2:09.31 40
3 6 12315 СТОЙКОВА Анна 2002 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 1:03.53 1:08.44 2:11.97 35
4 3 12140 ГУЛЯ Дарія 2003 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. Шай К.М. 1:03.95 1:08.20 2:12.15 25
5 8 13722 ТЕЛІГА Анастасія 2003 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Калюжний І.І. 1:06.40 1:09.34 2:15.74 20
6 14 12303 ВОЛОШИНА Софія 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:09.25 1:11.02 2:20.27 18
7 13 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 1:09.18 1:11.82 2:21.00 15
8 17 15221 ТРУСОВА Злата 2000 КМС м.Київ,ГК "Київ" Єршов Т.І. Борисенко О.С. 1:09.31 1:12.75 2:22.06 13
9 25 19002 ДАВИДЮК Олена 2004 1 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. 1:11.66 1:13.30 2:24.96 10
10 24 13134 КИРИК Вікторія 2004 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 1:11.51 1:14.35 2:25.86 8
11 12 11206 МАЦОЛА Анастасія 2004 КМС Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ЦОП Фріндт М.Ю. 1:10.77 1:16.02 2:26.79 5
12 18 15212 КВІТАШ Вероніка 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Ю.І. 1:11.05 1:15.88 2:26.93 3
13 19 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:11.83 1:15.30 2:27.13
14 15 12111 ВОЛОШИНА Дар'я 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:12.56 1:17.67 2:30.23
15 11 11107 КИРИЛЮК Олександра 2004 1 Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Бунтушак М.М. Ковбаснюк М.В. 1:15.36 1:19.06 2:34.42
16 16 16180 ПІВЕНЬ Катерина 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:16.92 1:23.49 2:40.41
17 10 11103 ГИРЯ Володимира 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 1:21.16 1:28.65 2:49.81
18 23 13122 ДОБОСЕВИЧ Юлія 2001 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 1:27.91 1:30.93 2:58.84
4 12310 МАКОВЕЦЬКА Юлія 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцька Б.О. 59.53 DSQ
28 19015 КВІТА Олеся 2003 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:13.98 DSQ
20 16143 КРАСНОВА Софія 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:17.46 DSQ
7 12312 ПОГАРЦЕВА Валерія 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 1:04.37 DNF
2 13825 ШЕПІЛЕНКО Катерина 2002 КМС Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч",ДУ "ДЦОП ЗВС" Ренжин М.В. 1:04.85 DNF
22 15206 ВОЛЬСЬКА Аліса 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О DSQ
21 11105 ЗЕЛІНСЬКА Лілія 2004 1 Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ_ Бунтушак М.М. Ковбаснюк М.В. DSQ
9 11108 КУПРІЯНЧУК Анастасія 2001 КМС Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Скрябін І.П. Єршов Т.І. DSQ
27 11422 ЛЕВИЦЬКА Марія 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна Ковбаснюк М.В. DNF
26 16125 ДОРОШ Анастасія 2003 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF



Повернутися до списку змагань