Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Кодекс ФЛСУ:
20AL0402
Термін проведення:
16.02.2020 - 18.02.2020
Дата:
17.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
1999 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ДОРОШ Сергій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
36


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 39 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 59.62 1:02.86 2:02.48 50
2 38 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 59.78 1:03.54 2:03.32 40
3 35 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 59.90 1:03.83 2:03.73 35
4 37 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 1:02.45 1:05.24 2:07.69 25
5 36 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 КМС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 1:02.18 1:05.95 2:08.13 20
6 50 12309 КОРЖУК Василь 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцький О.П. 1:02.92 1:06.18 2:09.10 18
7 34 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Фріндт М.Ю. 1:01.89 1:07.88 2:09.77 15
8 47 11114 ЦИБЕЛЕНКО Роман 2004 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінай К.З. 1:03.66 1:07.51 2:11.17 13
9 55 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 1:04.07 1:07.95 2:12.02 10
10 58 13204 ШАРУН Максим 2001 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 1:06.66 1:08.82 2:15.48 8
11 65 19018 МИКОЛЕНКО Акім 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:07.45 1:08.05 2:15.50 5
12 57 12106 БОНДАР Костянтин 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 1:06.85 1:08.71 2:15.56 3
13 59 12134 ПОПІВНЯК Марк 2003 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Поляк А.В. 1:07.43 1:09.64 2:17.07
14 48 13198 ФІЛІПОВ Олександр 2002 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 1:07.22 1:10.28 2:17.50
15 64 19020 ЮШКОВСЬКИЙ Макар 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 1:08.24 1:12.42 2:20.66
16 49 12308 КОНСТАНТІНОВ Михайло 2004 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Борисенко О.С. 1:10.76 1:10.77 2:21.53
17 44 19003 АЙБ Йосип 2004 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Тулайдан М.Я. 1:08.54 1:13.04 2:21.58
18 60 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 1:10.53 1:13.97 2:24.50
19 52 11303 ВОРОБЕЦЬ Сергій 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Фріндт М.Ю. 1:10.35 1:16.00 2:26.35
20 62 19023 ЖЕЛЕМ Микола 2003 3 Льв.обл.,м.Борислав,Бориславська ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:16.25 1:18.79 2:35.04
21 53 13153 МЕЛЬНИК Валерій 2004 2 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 1:16.95 1:19.87 2:36.82
22 63 15219 СИДОРЕНКО Віктор 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 1:17.53 1:23.08 2:40.61
46 16189 СИДОРІН Ілля 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:10.91 DSQ
42 11604 КУРТАНИЧ Михайло 2002 1 Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" Фріндт М.Ю. 1:11.90 DSQ
66 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 2 Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ_ Федащук І.Й. Ковбаснюк М.В. 1:12.38 DSQ
41 13901 ВОЛЧОК Олексій 2002 1 Льв.обл.,Львівський РЦ "Інваспорт" Мінай К.З. Кусень С.І. 1:15.39 DSQ
54 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 1:03.37 DNF
69 16161 НЕВОДНИЧИЙ Ярослав 2002 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Кущ О.О. 1:09.64 DNF
45 16157 МОТЛЯК Назар 2004 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 1:15.31 DNF
68 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
67 19024 ЮШКОВСЬКИЙ Остап 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Неводнича О.П. DNF
56 13188 СИРМУЛЯ Олександр 2004 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. DNF
51 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF
43 19019 ДЕМЧЕНКО Максим 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Кущ О.О. DNF
40 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Єршов Ю.І. DNF
61 12128 ЧИБОРАК Григорій 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В DNS ос



Повернутися до списку змагань