Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Кодекс ФЛСУ:
20AL0403
Термін проведення:
16.02.2020 - 18.02.2020
Дата:
18.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
1999 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юніорки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ДОРОШ Сергій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
28


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 4 13824 ШЕПІЛЕНКО Анастасія 2000 МС Зак. обл.,МГО СОК "Евеленч",ЦОП, ДУ "ДЦОП ЗВС" Шепіленко Ю.Б. Скрябін І.П. 52.88 52.75 1:45.63 50
2 5 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 54.35 54.54 1:48.89 40
3 3 13825 ШЕПІЛЕНКО Катерина 2002 КМС Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч",ДУ "ДЦОП ЗВС" Ренжин М.В. 54.48 54.54 1:49.02 35
4 6 12140 ГУЛЯ Дарія 2003 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. Шай К.М. 54.52 55.48 1:50.00 25
5 2 12315 СТОЙКОВА Анна 2002 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 55.20 54.87 1:50.07 20
6 1 12312 ПОГАРЦЕВА Валерія 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 55.34 54.99 1:50.33 18
7 11 12303 ВОЛОШИНА Софія 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 56.42 56.66 1:53.08 15
8 25 12118 КОНСТАНТІНОВА Юлія 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 56.76 56.76 1:53.52 13
9 23 11206 МАЦОЛА Анастасія 2004 КМС Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ЦОП Фріндт М.Ю. 56.72 56.94 1:53.66 10
10 15 15206 ВОЛЬСЬКА Аліса 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 57.12 57.44 1:54.56 8
11 28 15221 ТРУСОВА Злата 2000 КМС м.Київ,ГК "Київ" Єршов Т.І. Борисенко О.С. 58.76 58.00 1:56.76 5
12 27 13134 КИРИК Вікторія 2004 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 59.05 57.84 1:56.89 3
13 17 19002 ДАВИДЮК Олена 2004 1 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта Пацаган К.З. 58.34 58.58 1:56.92
14 16 15212 КВІТАШ Вероніка 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Ю.І. 59.42 59.03 1:58.45
15 13 19015 КВІТА Олеся 2003 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 59.51 1:00.30 1:59.81
16 10 11107 КИРИЛЮК Олександра 2004 1 Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Бунтушак М.М. Ковбаснюк М.В. 1:00.73 1:01.08 2:01.81
17 12 16143 КРАСНОВА Софія 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:00.25 1:02.16 2:02.41
18 24 16180 ПІВЕНЬ Катерина 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 1:00.62 1:02.23 2:02.85
19 18 11422 ЛЕВИЦЬКА Марія 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна Ковбаснюк М.В. 1:00.91 1:02.63 2:03.54
20 19 11105 ЗЕЛІНСЬКА Лілія 2004 1 Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ_ Бунтушак М.М. Ковбаснюк М.В. 1:01.94 1:02.26 2:04.20
21 20 16125 ДОРОШ Анастасія 2003 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 1:01.67 1:02.69 2:04.36
22 22 11103 ГИРЯ Володимира 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. 1:03.22 1:03.56 2:06.78
23 21 11108 КУПРІЯНЧУК Анастасія 2001 КМС Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ Скрябін І.П. Єршов Т.І. 1:06.53 1:08.45 2:14.98
24 9 13122 ДОБОСЕВИЧ Юлія 2001 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 1:07.74 1:09.07 2:16.81
8 13722 ТЕЛІГА Анастасія 2003 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" Калюжний І.І. DNF
26 12111 ВОЛОШИНА Дар'я 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В DNS
14 16130 ЗОЛОТАРЬ Катерина 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNS
7 12310 МАКОВЕЦЬКА Юлія 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцька Б.О. DNS



Повернутися до списку змагань