Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Кодекс ФЛСУ:
20AL0404
Термін проведення:
16.02.2020 - 18.02.2020
Дата:
18.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
1999 - 2004 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ДОРОШ Сергій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
37


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 39 12313 ПОДОБЕДОВ Максиміліан 2001 МС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 50.92 50.70 1:41.62 50
2 34 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 51.38 51.43 1:42.81 40
3 36 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. 51.85 52.33 1:44.18 35
4 38 12139 СОРОКМАНЮК Ілля 2001 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 52.60 52.19 1:44.79 25
5 35 11207 ПЕТРУК Назарій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП Фріндт М.Ю. 53.49 53.32 1:46.81 20
6 56 12309 КОРЖУК Василь 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Мацьоцький О.П. 53.41 53.71 1:47.12 18
7 40 15113 КІРБАТОВ Ілля 2001 КМС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханова О.В. Бобровський О.О. 53.64 53.90 1:47.54 15
8 62 12308 КОНСТАНТІНОВ Михайло 2004 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Борисенко О.С. 54.09 53.52 1:47.61 13
9 43 15207 ГОНЧАРЕНКО Артем 1999 КМС м.Київ,ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Єршов Ю.І. 53.45 55.01 1:48.46 10
10 55 13204 ШАРУН Максим 2001 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 54.30 54.79 1:49.09 8
11 64 11106 ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис 2000 2 Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ_ Федащук І.Й. Ковбаснюк М.В. 55.32 54.08 1:49.40 5
12 53 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 54.39 55.14 1:49.53 3
13 70 15217 ПАСТУШЕНКО Олег 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 54.26 55.42 1:49.68
14 52 12106 БОНДАР Костянтин 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 55.38 54.48 1:49.86
15 37 19019 ДЕМЧЕНКО Максим 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Кущ О.О. 53.97 56.87 1:50.84
16 45 19020 ЮШКОВСЬКИЙ Макар 2002 КМС м.Київ,ГК "Київ" Борисенко О.С Єршов Т.І. 55.71 55.83 1:51.54
17 46 12134 ПОПІВНЯК Марк 2003 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Поляк А.В. 56.38 55.58 1:51.96
18 54 16189 СИДОРІН Ілля 2004 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 56.95 56.62 1:53.57
19 49 12110 ВІНДИК Зіновій 2000 КМС Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 56.63 57.07 1:53.70
20 44 16161 НЕВОДНИЧИЙ Ярослав 2002 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Кущ О.О. 56.58 57.40 1:53.98
21 48 19003 АЙБ Йосип 2004 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Тулайдан М.Я. 56.41 57.72 1:54.13
22 41 11604 КУРТАНИЧ Михайло 2002 1 Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" Фріндт М.Ю. 57.02 57.51 1:54.53
23 50 19024 ЮШКОВСЬКИЙ Остап 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Неводнича О.П. 57.16 58.29 1:55.45
24 69 13188 СИРМУЛЯ Олександр 2004 1 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 57.70 58.43 1:56.13
25 68 16157 МОТЛЯК Назар 2004 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 59.64 59.33 1:58.97
26 59 15219 СИДОРЕНКО Віктор 2004 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 1:01.04 1:00.93 2:01.97
27 58 19023 ЖЕЛЕМ Микола 2003 3 Льв.обл.,м.Борислав,Бориславська ДЮСШ,ГК "Сніжинка" Фецяк М.А. 1:01.26 1:00.80 2:02.06
28 61 11303 ВОРОБЕЦЬ Сергій 2004 2 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ "Спартак",Спартак Фріндт М.Ю. 1:01.97 1:00.78 2:02.75
29 42 13901 ВОЛЧОК Олексій 2002 1 Льв.обл.,Львівський РЦ "Інваспорт" Мінай К.З. Кусень С.І. 1:03.23 1:05.14 2:08.37
51 11101 АЙБ Віталій 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ Ковбаснюк М.В. 53.46 DNF
67 19018 МИКОЛЕНКО Акім 2003 КМС Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF
63 13198 ФІЛІПОВ Олександр 2002 КМС Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. DNF
60 13153 МЕЛЬНИК Валерій 2004 2 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. DNF
47 11114 ЦИБЕЛЕНКО Роман 2004 2 Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна Мінай К.З. DNF
66 12128 ЧИБОРАК Григорій 2004 1 Ів-Фр.обл.,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В DNS
65 19021 ОЛЕКСІЄНКО Дмитро 2002 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNS
57 12305 КАРПУШИН Максим 2004 1 Льв.обл.,Львів,Школа Мастерс,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. Шпішак О.І. DNS



Повернутися до списку змагань