Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Кодекс ФЛСУ:
20AL0504
Термін проведення:
18.02.2020 - 20.02.2020
Дата:
19.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2006 - 2008 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ВІНДИК Василь
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
48
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 13533 | БРОВЧУК Роман | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 43.66 | 25 | |
2 | 56 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | 1 | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Бобровський О.О. | 43.82 | 20 | |
3 | 96 | 15307 | БОНДАР Артем | 2006 | 1ю | м.Київ,к.2,МСК „313“, команда «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 44.03 | 18 |
4 | 60 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 44.26 | 13 | |
5 | 54 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 44.26 | 10 | |
6 | 55 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | 1 | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта | Пацаган К.З. | 44.48 | 9 | |
7 | 68 | 15334 | ІСАЄВ Артемій | 2008 | 1ю | м.Київ,к.2,МСК „313“, команда «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 44.62 | 8 |
8 | 78 | 13804 | ВАСИЛЬЄВ Захар | 2006 | 2 | Льв.обл.,к.1,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 45.38 | 7 | |
9 | 86 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 3 | м.Київ,к.2,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 45.53 | 5 |
10 | 59 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Ю.І. | 45.68 | 4 | |
11 | 62 | 15372 | ПРИСТРОМ Тарас | 2007 | 1ю | м.Київ,МСК „313“, команда «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 46.24 | ос |
12 | 57 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 46.36 | 2 | |
13 | 87 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Ю.І. | 46.61 | |
14 | 52 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 46.70 | ||
15 | 53 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2ю | Зак.обл.,к.1,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна | Бунтушак М.М. | 47.43 | ||
16 | 67 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.2,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Кіс І.І. | 47.46 | ||
17 | 71 | 15507 | ФІВЕЙСЬКИЙ Олександр | 2007 | 1ю | м.Київ,к.2,ДЮСШ "Вікторія" | Фещук Р.І. | 47.73 | ||
18 | 66 | 15408 | РЯБЦУН Володимир | 2008 | 1ю | м.Київ,ГК "Київ" | Ренжин М.В. | 47.73 | ||
19 | 79 | 12124 | ТИМОФІЙ Андрій | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 48.45 | ||
20 | 98 | 15203 | ВАСИЛЬЄВ Назар | 2007 | 1ю | м.Київ,к.2,ГК "Київ" | Борисенко О.С | Єршов Ю.І. | 49.24 | |
21 | 80 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 49.80 | ||
22 | 63 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 49.88 | ||
23 | 84 | 12131 | МАРІЙЧИН Остап | 2008 | 2ю | Ів-Фр.обл.,к.2,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 50.10 | ||
24 | 95 | 16131 | ЗЮЗЬКО Михайло | 2008 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 50.37 | ||
25 | 93 | 15344 | КРАВЗ Тарас | 2008 | 2ю | м.Київ,МСК „313“, команда «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 50.44 | |
26 | 77 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта | Дробчак Ю.Б. | Борис І.Р. | 50.78 | |
27 | 73 | 13135 | КОЗАК Маркіян | 2007 | 1ю | Льв.обл.,м.Борислав,Бориславська ДЮСШ,ГК "Сніжинка" | Фецяк М.А. | 51.25 | ||
28 | 83 | 13145 | ЛАПКО Іван | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Кусень С.І. | 51.26 | ||
29 | 76 | 15118 | МІЩА Олександр | 2008 | 2ю | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 51.43 | |
30 | 81 | 15128 | ФЕЩУК Станіслав | 2007 | 2 | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 51.44 | |
31 | 74 | 15102 | АТАМАНОВ Михайло | 2008 | 2ю | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 52.74 | |
32 | 72 | 19030 | ПРЯДКА Іван | 2007 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 52.87 | ||
33 | 91 | 13200 | ХАБІН Дмитро | 2008 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | Шай О.К. | 54.58 | |
34 | 88 | 19031 | ЩУРКО Олексій | 2007 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Дробчак Ю.Б. | Борис І.Р. | 55.83 | |
35 | 58 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 2ю | Зак.обл.,к.2,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна | Мінай К.З. | 55.89 | ||
36 | 99 | 12207 | ДІМБРОВСЬКИЙ Ростислав | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | 58.19 | ||
37 | 75 | 13121 | ДЗЮНЬКО Остап | 2006 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | Шай О.К. | 1:00.21 | |
38 | 69 | 13161 | НІКОЛАЄВ Олександр | 2006 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | 1:02.55 | ||
39 | 92 | 13114 | ГОРБАЧ Віталій | 2007 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Навроцька Р.С. | 1:04.90 | ||
82 | 16168 | ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав | 2008 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||
94 | 13705 | ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан | 2008 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | DNF | |||
89 | 12202 | БУРДЯК Євген | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | DNF | |||
85 | 16103 | БАТЮТА Максим | 2008 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||
70 | 19032 | ДЯЧУК Андрій | 2008 | 1ю | Зак.обл.,к.2,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Ковбаснюк М.В. | DNF | |||
65 | 15222 | ХЛИСТУН Любомир | 2008 | 1ю | м.Київ,ГК "Київ" | Ершов Ю.І. | Борисенко О.С. | DNF | ||
61 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||
97 | 12112 | ГОЛІНЕЙ Артем | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,с.Паляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | DNS | |||
64 | 13713 | КАШАНИК Володимир | 2007 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | DNS |
Повернутися до списку змагань