Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Змагання FIS серед молодших юнаків та дівчат
Змагання серед юнаків та дівчат молодших вікових груп
Кодекс ФЛСУ:
20AL1503
Термін проведення:
29.01.2020 - 31.01.2020
Дата:
31.01.2020
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2008 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата молодші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
МИЦАК Дмитро
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
5
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 13205 | ШАРУН Олеся | 2008 | 2 | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | Шай О.К. | 57.09 | 55.40 | 1:52.49 | |
2 | 57 | 11432 | МОГОШ Анастасія | 2008 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Тулайдан М.Я. | 1:01.75 | 1:02.86 | 2:04.61 | ||
3 | 55 | 13724 | УЛИНЕЦЬ Ірина | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта | Грешта В. | Фецяк М. | 1:05.01 | 1:03.09 | 2:08.10 | |
4 | 59 | 11442 | САНИЧ Аніта | 2009 | 2ю | Зак.обл.,Ужгород,СДЮШОР Ясіня,Україна | Мінай К.З. | 1:09.56 | 1:05.54 | 2:15.10 | ||
5 | 58 | 13415 | ДАСІВ Катерина | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ ,Освіта | Дробчак Ю.Б. | Борис І.Р. | 1:11.07 | 1:08.43 | 2:19.50 |
Повернутися до списку змагань