Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Офіційні міжнародні змагання FIS серед юнаків та дівчат Vorokhta Cup
Кодекс ФЛСУ:
21AL0404
Термін проведення:
30.01.2021 - 01.02.2021
Дата:
31.01.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., Ворохта, МК НСБ "Авангард"
Гора:
Ребровач
Вікова група:
2007 - 2008 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
26
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 34.64 | 38.22 | 1:12.86 | 25 | |
2 | 28 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 35.06 | 39.78 | 1:14.84 | 20 | |
3 | 23 | 16131 | ЗЮЗЬКО Михайло | 2008 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 35.72 | 42.85 | 1:18.57 | 18 | |
4 | 32 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2ю | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 36.57 | 42.29 | 1:18.86 | 13 | |
5 | 37 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 37.28 | 42.57 | 1:19.85 | 10 | |
6 | 39 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.3,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 37.28 | 43.35 | 1:20.63 | 9 | |
7 | 41 | 15203 | ВАСИЛЬЄВ Назар | 2007 | 1ю | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | 37.83 | 43.99 | 1:21.82 | 8 |
8 | 48 | 13713 | КАШАНИК Володимир | 2007 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 40.25 | 43.05 | 1:23.30 | 7 | |
9 | 44 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | 2ю | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 39.55 | 44.45 | 1:24.00 | 4 | |
10 | 50 | 13705 | ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан | 2008 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 41.94 | 47.53 | 1:29.47 | 3 | |
11 | 33 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 41.32 | 48.27 | 1:29.59 | 2 | |
12 | 49 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 2 | Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 43.31 | 47.35 | 1:30.66 | ||
13 | 47 | 12207 | ДІМБРОВСЬКИЙ Ростислав | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | Бурдяк Р.М. | 49.31 | 56.02 | 1:45.33 | |
14 | 43 | 12202 | БУРДЯК Євген | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | Бурдяк Р.М. | 55.18 | 1:00.74 | 1:55.92 | |
25 | 15334 | ІСАЄВ Артемій | 2008 | 1ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 34.00 | DNF | |||
46 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 34.88 | DNF | ||||
42 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 40.90 | DNF | ||||
26 | 13533 | БРОВЧУК Роман | 2007 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,ЦОП,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Бровчук Р.П. | Бунтушак М.М. | 32.89 | DSQ | |||
35 | 15374 | РЯБЧЕНКО Іван | 2008 | 1ю | м.Київ,к.2,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 36.01 | DSQ | |||
30 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | DNF | ||||
27 | 15372 | ПРИСТРОМ Тарас | 2007 | 1ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | DNF | ||||
24 | 15408 | РЯБЦУН Володимир | 2008 | 1ю | м.Київ,к.1,R-Ski Team | Ренжин М.В. | DNF | |||||
45 | 16168 | ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав | 2008 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | |||||
34 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | DSQ | |||||
31 | 15222 | ХЛИСТУН Любомир | 2008 | 1ю | м.Київ,к.2,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | DSQ | ||||
29 | 11406 | БЕЛЬО Олександр | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | DSQ |
Повернутися до списку змагань