Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Змагання для молодших вікових категорій
Відкриті всеукраїнські змагання для молодших вікових категорій Krasiya Baby Champ
Кодекс ФЛСУ:
21AL0602
Термін проведення:
08.03.2021 - 10.03.2021
Дата:
09.03.2021
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2009 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки молодші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
РУСИНЯК Михайло
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
25
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 15413 | ЧОРНОУС Артемій | 2010 | 1ю | м.Київ,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 32.26 | 34.58 | 1:06.84 | 25 | |
2 | 35 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 33.65 | 36.16 | 1:09.81 | 20 |
3 | 55 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 33.85 | 37.19 | 1:11.04 | 15 | |
4 | 58 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 34.27 | 37.00 | 1:11.27 | 13 | |
5 | 54 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан М.Я. | 34.79 | 37.19 | 1:11.98 | 11 | |
6 | 51 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 34.52 | 37.58 | 1:12.10 | 10 | |
7 | 59 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 35.70 | 37.80 | 1:13.50 | 9 | |
8 | 37 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 36.32 | 37.81 | 1:14.13 | 8 | |
9 | 56 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 37.48 | 37.17 | 1:14.65 | 7 | |
10 | 57 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 36.59 | 38.35 | 1:14.94 | 6 | |
11 | 48 | 13442 | ОНАЦЬ Назар | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 37.55 | 40.40 | 1:17.95 | 5 | |
12 | 42 | 16121 | ДІДКОВСЬКИЙ Володимир | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 37.86 | 40.36 | 1:18.22 | 4 | |
13 | 45 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 37.91 | 40.52 | 1:18.43 | 3 | |
14 | 39 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 37.94 | 41.31 | 1:19.25 | 2 | |
15 | 40 | 16108 | ВЕРБИЦЬКИЙ Арсеній | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 38.04 | 41.32 | 1:19.36 | 1 | |
16 | 46 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 38.93 | 41.51 | 1:20.44 | ||
17 | 43 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 38.63 | 42.42 | 1:21.05 | ||
18 | 52 | 16101 | БАСТАНОГОВ Кирило | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 38.90 | 42.48 | 1:21.38 | ||
19 | 36 | 15355 | МОСКАЛЬОВ Данііл | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Колосовський А.Ю. | Підмаляк В.Я. | 41.57 | 43.02 | 1:24.59 | |
20 | 38 | 11409 | ВЕРБЕЩУК Юрій | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Теличук В.В | 43.35 | 46.15 | 1:29.50 | ||
21 | 41 | 14122 | ШЛЮСАР Павло | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 45.44 | 46.90 | 1:32.34 | ||
22 | 44 | 11504 | ЧАВАРГА Станіслав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,В.Березний,В.Березняеська ДЮСШ,Освіта | Черевка В.М. | 54.93 | 58.16 | 1:53.09 | ||
50 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 37.18 | DNF | ||||
53 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
49 | 16199 | ТУГАЙ Олександр | 2010 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF |
Повернутися до списку змагань