Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Змагання для молодших вікових категорій
Відкриті всеукраїнські змагання для молодших вікових категорій Krasiya Baby Champ
Кодекс ФЛСУ:
21AL0606
Термін проведення:
08.03.2021 - 10.03.2021
Дата:
10.03.2021
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2009 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки молодші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
РУСИНЯК Михайло
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
26
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 15413 | ЧОРНОУС Артемій | 2010 | 1ю | м.Київ,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 33.11 | 32.82 | 1:05.93 | 25 | |
2 | 61 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 33.83 | 33.50 | 1:07.33 | 20 |
3 | 63 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 34.44 | 35.58 | 1:10.02 | 15 | |
4 | 57 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 34.40 | 36.12 | 1:10.52 | 13 | |
5 | 45 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан М.Я. | 35.05 | 35.97 | 1:11.02 | 11 | |
6 | 48 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 35.77 | 35.48 | 1:11.25 | 10 | |
7 | 64 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 35.34 | 36.06 | 1:11.40 | 9 | |
8 | 49 | 15342 | КОЛЕСНІКОВ Андрій | 2010 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 36.69 | 36.68 | 1:13.37 | 8 |
9 | 54 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 36.99 | 36.48 | 1:13.47 | 7 | |
10 | 60 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 36.19 | 37.40 | 1:13.59 | 6 | |
11 | 53 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 37.27 | 36.61 | 1:13.88 | 5 | |
12 | 47 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 36.83 | 37.22 | 1:14.05 | 4 | |
13 | 42 | 13442 | ОНАЦЬ Назар | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 36.59 | 37.47 | 1:14.06 | 3 | |
14 | 56 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 37.23 | 37.16 | 1:14.39 | 2 | |
15 | 51 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 36.94 | 37.79 | 1:14.73 | 1 | |
16 | 52 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 36.99 | 38.36 | 1:15.35 | ||
17 | 58 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 41.10 | 35.69 | 1:16.79 | ||
18 | 41 | 15355 | МОСКАЛЬОВ Данііл | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Колосовський А.Ю. | Підмаляк В.Я. | 38.26 | 38.73 | 1:16.99 | |
19 | 66 | 16121 | ДІДКОВСЬКИЙ Володимир | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 38.52 | 38.93 | 1:17.45 | ||
20 | 59 | 11409 | ВЕРБЕЩУК Юрій | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Теличук В.В | 39.86 | 40.20 | 1:20.06 | ||
21 | 65 | 16108 | ВЕРБИЦЬКИЙ Арсеній | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 41.70 | 43.04 | 1:24.74 | ||
22 | 62 | 14122 | ШЛЮСАР Павло | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 42.77 | 42.88 | 1:25.65 | ||
23 | 55 | 16199 | ТУГАЙ Олександр | 2010 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 42.54 | 43.57 | 1:26.11 | ||
24 | 46 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | 44.64 | 41.75 | 1:26.39 | ||
25 | 50 | 11504 | ЧАВАРГА Станіслав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,В.Березний,В.Березняеська ДЮСШ,Освіта | Черевка В.М. | 54.93 | 54.80 | 1:49.73 | ||
44 | 16101 | БАСТАНОГОВ Кирило | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | DNF |
Повернутися до списку змагань