Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
21AL0804
Термін проведення:
15.02.2021 - 17.02.2021
Дата:
16.02.2021
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2007 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
МІНАЙ Крістіан
Рефері:
СТРИЖИК Юрій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
46


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 89 13533 БРОВЧУК Роман 2007 1 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ЦОП Бровчук Р.П. Бунтушак М.М. 34.86 38.44 1:13.30
2 110 15201 БАРОВ Нікіта 2007 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 35.45 38.06 1:13.51
3 111 12116 КОНСТАНТІНОВ Борис 2007 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 35.78 38.77 1:14.55
4 95 11447 ЦИБИК Василь 2007 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 36.73 39.48 1:16.21
5 99 11437 ПАРАЩУК Арсеній 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан М.Я. 36.71 40.13 1:16.84
6 92 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 37.30 40.52 1:17.82
7 121 11452 АБРАМЧУК Михайло 2007 2 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан М.Я. 38.17 39.91 1:18.08
8 120 11438 ПЕТРАЩУК Роман 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 38.19 40.72 1:18.91
9 87 12137 СТЕФУРАК Олександр 2008 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 39.05 40.50 1:19.55
10 119 16206 ЧЕРКАСЬКИЙ Макар 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 39.53 41.42 1:20.95
11 123 16131 ЗЮЗЬКО Михайло 2008 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 40.03 41.38 1:21.41
12 114 13133 КЕРНИЦЬКИЙ Нестор 2009 3 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 39.55 43.00 1:22.55
13 101 13159 НАУМКО Лев 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Фабʾяк А.-М.В. 40.35 43.27 1:23.62
14 127 13422 ІВАНІВ Олександр 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 40.51 43.40 1:23.91
15 131 11428 ЛИСАК Владислав 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 40.61 44.22 1:24.83
16 122 13705 ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 38.87 47.52 1:26.39
17 100 11443 САНИЧ Марк 2008 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 40.94 46.84 1:27.78
18 106 16121 ДІДКОВСЬКИЙ Володимир 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 43.45 46.68 1:30.13
19 129 15118 МІЩА Олександр 2008 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 42.27 47.88 1:30.15
20 132 13442 ОНАЦЬ Назар 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 43.46 46.72 1:30.18
21 117 13179 РУДИЙ Олексій 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Стрижик Ю.Р. 43.07 47.49 1:30.56
22 125 15506 СЛАТВИЦЬКИЙ Михайло 2009 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. 43.59 47.74 1:31.33
23 108 15504 МАШТАЛІР Єгор 2009 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. 43.49 50.57 1:34.06
24 103 16101 БАСТАНОГОВ Кирило 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 43.46 52.17 1:35.63
25 102 13200 ХАБІН Дмитро 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 46.55 49.95 1:36.50
26 94 15102 АТАМАНОВ Михайло 2008 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 45.11 51.97 1:37.08
27 113 16149 ЛИМАРЕНКО Іван 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 45.99 54.79 1:40.78
28 130 16190 СИРОВАТКО Артем 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 48.84 52.32 1:41.16
28 96 16108 ВЕРБИЦЬКИЙ Арсеній 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 44.77 56.39 1:41.16
30 98 16103 БАТЮТА Максим 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 45.92 55.56 1:41.48
88 15507 ФІВЕЙСЬКИЙ Олександр 2007 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Фещук Р.І. 35.38 DNF
115 15508 ШИЛЮК Віктор 2008 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Фещук Р.І. 37.48 DNF
112 12107 БУДЗУЛЯК Андрій 2007 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 38.31 DNF
118 13135 КОЗАК Маркіян 2007 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 38.44 DNF
109 13713 КАШАНИК Володимир 2007 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 39.73 DNF
116 16176 ПАПІРНИК Єгор 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 54.49 DNF
128 16210 ЩИГОЛЬ Олександр 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF
126 16116 ГУМЕНЮК Роман 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
124 16145 КУЧЕР Артур 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF
107 15128 ФЕЩУК Станіслав 2007 2 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. DNF
105 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
104 13195 СТРИЖИК Андрій 2007 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Фабʾяк А.-М.В. DNF
97 15505 МАШТАЛІР Ілля 2007 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. DNF
93 16139 КОЗЧЕНКО Назар 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
90 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. DNF
91 16137 КІРНОС Ярослав 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DSQ



Повернутися до списку змагань