Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
21AL1003
Термін проведення:
15.02.2021 - 17.02.2021
Дата:
17.02.2021
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2007 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
МІНАЙ Крістіан
Рефері:
СТРИЖИК Юрій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
27


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 78 13205 ШАРУН Олеся 2008 2 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 23.70 24.09 47.79
2 86 11110 ПЛИСКА Еліна 2007 1 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак,ШВСМ Фріндт М.Ю. 24.80 24.35 49.15
3 83 13431 КРЕМІНСЬКА Олеся 2007 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Пацаган К.З. 24.59 24.66 49.25
4 77 11436 НОВОСЕЛЮК Соломія 2007 2 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Бунтушак М.М. 25.09 24.70 49.79
5 75 13724 УЛИНЕЦЬ Ірина 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ Сколе,Освіта,Зубрицький Ю.Р. Зубрицький Ю.Р. 25.25 24.56 49.81
6 81 16107 ВАХНЕНКО Дар'я 2007 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 25.79 25.67 51.46
7 70 11432 МОГОШ Анастасія 2008 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 25.53 25.94 51.47
8 68 11442 САНИЧ Аніта 2009 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 26.92 26.16 53.08
9 63 16187 РИЖКОВА Тетяна 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 26.37 26.93 53.30
10 84 16138 КОЗИРЕЦЬКА Дарія 2007 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 26.76 26.90 53.66
11 80 13415 ДАСІВ Катерина 2008 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 27.10 27.08 54.18
12 65 13124 ДОБРОВОЛЬСЬКА Соломія-Ольга 2007 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Фабʾяк А.-М.В. 26.92 27.35 54.27
13 73 15502 ДЯЧЕНКО Марія 2007 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. 27.52 26.79 54.31
14 82 12105 БОНДАР Ксенія 2009 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 26.76 27.61 54.37
15 79 13166 ПЕЛЕХ Вікторія 2007 3 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 27.05 27.44 54.49
16 69 11310 КОЗИК Катерина 2008 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак Фріндт М.Ю. 26.91 27.67 54.58
17 74 16154 МАЩЕНКО Анна 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 27.51 27.56 55.07
18 72 11305 ГЕБА Лівія 2008 Зак.обл.,Ужгород,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак Фріндт М.Ю. 27.16 28.25 55.41
19 89 13113 ВОЛКОВА Єва 2007 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 27.35 28.72 56.07
20 64 16171 ОСАДЧА Поліна 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 27.96 28.28 56.24
21 76 16164 НОВІКОВА Аріна 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 28.84 29.13 57.97
22 67 16201 УРБАНСЬКА Мілена 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 28.54 29.96 58.50
23 71 16118 ДАЦЕНКО Ангеліна 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 29.24 30.61 59.85
24 88 16162 НЕЧИПОРЕНКО Маргарита 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 30.61 30.22 1:00.83
25 85 16186 РЕШЕТНІК Еделіна 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 29.92 31.24 1:01.16
26 66 16178 ПЕТРОВА Єлизавета Андр. 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 30.71 30.93 1:01.64
27 87 16179 ПЕТРОВА Єлизавета Павл. 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 33.46 31.50 1:04.96



Повернутися до списку змагань